Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-VL | 24400229 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 242134 | HSG MU/RU | - | TG Oggersheim | : | SR: .. | ||
F-VL | 24401465 | So, 24.11.24, 18:00h | 242195 | TV Thaleischw. | - | HSG MU/RU | : | SR: .. | ||
mJB-OL | 24402328 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 242140 | TuS Neuhofen | - | HSG MU/RU | : | SR: .. | ||
mJC-OL | 24402729 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 242134 | HSG MU/RU | - | JSG Mund/Rhghm | : | SR: .. | ||
mJC-BOL-1 | ||||||||||
mJD-VL-1 | 24403522 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 242134 | HSG MU/RU | - | TuS Neuhofen | : | SR: .. | ||
mJD-BOL-1 | ||||||||||
mJE-BOL-3 | ||||||||||
mJE-BOL-4 | ||||||||||
wB-OL Süd | 24405445 | So, 24.11.24, 18:00h | 242134 | HSG MU/RU | - | JSG Osth/Wo 2 | : | SR: .. | ||
wJC-OL | 24405729 | So, 24.11.24, 16:15h | 242134 | HSG MU/RU | - | TSG Friesenh. | : | SR: .. | ||
wJD-VL-1 | 24406318 | So, 24.11.24, 14:30h | 242134 | HSG MU/RU | - | wJSG Ass/Dan | : | |||
wJE-BOL-2 | 24406653 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 242140 | wSG Rheinauen | - | HSG MU/RU | : | |||
gJF | ||||||||||
Minis | ||||||||||
PGC wC-FF | ||||||||||
PGC wB-FF | ||||||||||
M-FS 24/25 | ||||||||||
F-FS 24/25 | ||||||||||
mA-FS24/25 | ||||||||||
mB-FS24/25 | ||||||||||
mC-FS24/25 | ||||||||||
mD-FS24/25 | ||||||||||
mE-FS24/25 | ||||||||||
wA-FS24/25 | ||||||||||
wB-FS24/25 | ||||||||||
wC-FS24/25 | ||||||||||
wD-FS24/25 | ||||||||||
wE-FS24/25 | ||||||||||
PGC mC-ZR4 | ||||||||||
PGC mB-ZR3 | ||||||||||
PGC wC-ZR1 | ||||||||||
WM mE Gr.H |