Wochenübersicht 13.01.2025 - 19.01.2025
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJA-RLRPS | 20002059 | So, 19.01.25, 16:00h | 210036 | JSG Merch-Qui | - | JSG Mund/Rhghm | : | |||
M-Cup-wJD | ||||||||||
wJA-OL N | ||||||||||
mJC-OL | 24402769 | Sa, 18.01.25, 14:30h | 242075 | TuS Heiligenst | - | JSG Mund/Rhghm | : | SR: .. | ||
mJC-BOL-1 | 24403167 | Sa, 18.01.25, 15:00h | 242117 | JSG Mund/Rhghm 2 | - | TG Waldsee 2 | : | |||
mJD-VL-1 | 24403557 | So, 19.01.25, 10:00h | 242114 | JSG Mund/Rhghm | - | HSG MU/RU | : | |||
mJE-OL-RR | 24407502 | So, 19.01.25, 11:30h | 242114 | JSG Mund/Rhghm | - | TV Offenbach | : | |||
mJE-BO1-RR | 24407652 | So, 19.01.25, 13:00h | 242114 | JSG Mund/Rhghm 2 | - | HSG MU/RU | : | |||
mJE-BK1-RR | ||||||||||
wJC-VL-1 | ||||||||||
wJD-OL | 24406166 | Sa, 18.01.25, 13:30h | 242117 | JSG Mund/Rhghm | - | mwSG Ka/Ha | : | |||
wJD-VL-1 | 24406347 | Sa, 18.01.25, 12:00h | 242117 | JSG Mund/Rhghm 2 | - | TV Edigheim | : | |||
wJE-VL1-RR | 24408052 | So, 19.01.25, 14:30h | 242114 | JSG Mund/Rhghm | - | wJSG Ass/Dan | : | |||
wJE-BO1-RR | 24408152 | So, 19.01.25, 16:00h | 242114 | JSG Mund/Rhghm 2 | - | HSG MU/RU 2 | : | |||
24408151 | So, 19.01.25, 17:30h | 242114 | JSG Mund/Rhghm 3 | - | HSG Eckbachtal 2 | : | ||||
gJF | ||||||||||
WM mE ZR.1 | ||||||||||
WM mE ZR.4 | ||||||||||
EM wE Gr.2 | ||||||||||
mB-FS24/25 | ||||||||||
mC-FS24/25 | ||||||||||
mD-FS24/25 | ||||||||||
mE-FS24/25 | ||||||||||
wA-FS24/25 | ||||||||||
wB-FS24/25 | ||||||||||
wC-FS24/25 | ||||||||||
wD-FS24/25 | ||||||||||
wE-FS24/25 | ||||||||||
PGC mC-ZR2 | ||||||||||
PGC mC-FF | ||||||||||
SKC mD ZR2 | ||||||||||
SKC wD ZR2 | ||||||||||
SKC wD FF | ||||||||||
WM mE Gr.B | ||||||||||
WM mE Gr.D | ||||||||||
WM mE Gr.E | ||||||||||
EM wE Gr.A | ||||||||||
EM wE Gr.C | ||||||||||
mJE-BOL-3 | ||||||||||
mJE-BOL-4 | ||||||||||
wJE-BOL-1 | ||||||||||
wJE-BOL-2 | ||||||||||
F-Freund |