Wochenübersicht 13.01.2025 - 19.01.2025
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJC-BOL-2 | ||||||||||
mJD-VL-2 | ||||||||||
mJD-BOL-3 | ||||||||||
mJE-VL2-RR | 24407602 | So, 19.01.25, 14:30h | 242200 | TV 03 Wörth | - | mwSG Ka/Ha | : | |||
mJE-BL2-RR | 24407802 | So, 19.01.25, 16:00h | 242200 | TV 03 Wörth 2 | - | mwSG Ka/Ha 2 | : | |||
wJC-OL | 24405766 | So, 19.01.25, 14:30h | 242116 | VSK Niederfeld | - | mwSG Ka/Ha | : | SR: .. | ||
wJC-VL-2 | 24406044 | Sa, 18.01.25, 15:15h | 242033 | HSG Dud/Schiff 2 | - | mwSG Ka/Ha 2 | : | |||
wJD-OL | 24406166 | Sa, 18.01.25, 13:30h | 242117 | JSG Mund/Rhghm | - | mwSG Ka/Ha | : | |||
wJD-VL-2 | 24406445 | So, 19.01.25, 14:30h | 242097 | mwSG Ka/Ha 2 | - | TV Kirrweiler 2 | : | |||
wJE-VL2-RR | 24408102 | Sa, 18.01.25, 11:20h | 242101 | Südpfalz Tiger | - | mwSG Ka/Ha | : | |||
mC-FS24/25 | ||||||||||
mD-FS24/25 | 24420614 | Sa, 18.01.25, 16:00h | 242088 | mwSG Ka/Ha | - | HLZ Frie/Hoch 2 | : | |||
mE-FS24/25 | ||||||||||
wC-FS24/25 | ||||||||||
wD-FS24/25 | ||||||||||
wE-FS24/25 | ||||||||||
PGC wC-ZR3 | ||||||||||
SKC mD ZR3 | ||||||||||
WM mE Gr.A | ||||||||||
WM mE Gr.C | ||||||||||
EM wE Gr.D | ||||||||||
mJE-BOL-5 | ||||||||||
mJE-BOL-6 | ||||||||||
wJE-BOL-3 |