Wochenübersicht 13.01.2025 - 19.01.2025
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJB-VL | 24402566 | So, 19.01.25, 16:00h | 242116 | VSK Niederfeld | - | Ha/Igg/Me/Neu | : | |||
mJC-BOL-1 | 24403168 | Sa, 18.01.25, 16:00h | 242014 | JSG Greth/Maxd | - | Ha/Igg/Me/Neu | : | |||
24403170 | So, 19.01.25, 11:15h | 242032 | HSG Eckbachtal 2 | - | Ha/Igg/Me/Neu 2 | : | ||||
mJD-VL-2 | 24403659 | So, 19.01.25, 11:00h | 242200 | TV 03 Wörth | - | Ha/Igg/Me/Neu | : | |||
mJD-BOL-2 | 24403971 | So, 19.01.25, 10:00h | 242179 | TSV Speyer | - | Ha/Igg/Me/Neu 2 | : | |||
mJE-VL1-RR | 24407552 | Sa, 18.01.25, 16:30h | 242073 | Ha/Igg/Me/Neu | - | TG Waldsee | : | |||
mJE-BO2-RR | 24407700 | Sa, 18.01.25, 15:00h | 242073 | Ha/Igg/Me/Neu 2 | - | Landau/Land 2 | : | |||
wB-OL Süd | 24405457 | So, 19.01.25, 15:00h | 242073 | Ha/Igg/Me/Neu | - | HSG MU/RU | : | |||
wJD-VL-2 | 24406447 | So, 19.01.25, 13:30h | 242073 | Ha/Igg/Me/Neu | - | Landau/Land | : | |||
wJE-OL-RR | 24408002 | So, 19.01.25, 12:00h | 242073 | Ha/Igg/Me/Neu | - | HSG MU/RU | : | |||
wJE-BO2-RR | 24408202 | So, 19.01.25, 10:30h | 242073 | Ha/Igg/Me/Neu 2 | - | TV 03 Wörth 2 | : | |||
mA-FS24/25 | ||||||||||
mB-FS24/25 | ||||||||||
mC-FS24/25 | ||||||||||
mD-FS24/25 | ||||||||||
mE-FS24/25 | ||||||||||
wB-FS24/25 | ||||||||||
wC-FS24/25 | ||||||||||
wD-FS24/25 | ||||||||||
wE-FS24/25 | ||||||||||
SKC mD ZR1 | ||||||||||
SKC mD FF | ||||||||||
mJE-BOL-2 | ||||||||||
mJE-BOL-3 | ||||||||||
wJE-BOL-2 | ||||||||||
wJE-BOL-3 |