Wochenübersicht 13.01.2025 - 19.01.2025
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJB-VL | 24402571 | So, 19.01.25, 13:15h | 242179 | TSV Speyer | - | JSG Greth/Maxd | : | SR: .. | ||
mJC-BOL-1 | 24403168 | Sa, 18.01.25, 16:00h | 242014 | JSG Greth/Maxd | - | Ha/Igg/Me/Neu | : | |||
mJD-BOL-1 | 24403768 | Sa, 18.01.25, 14:30h | 242014 | JSG Greth/Maxd | - | Göl/Eis/Ass/Ki 2 | : | |||
mJE-BL1-RR | 24407750 | Sa, 18.01.25, 15:15h | 242179 | TSV Speyer 2 | - | JSG Greth/Maxd | : | |||
gJF | ||||||||||
mA-FS24/25 | ||||||||||
mB-FS24/25 | ||||||||||
mC-FS24/25 | ||||||||||
mD-FS24/25 | ||||||||||
mE-FS24/25 | ||||||||||
wA-FS24/25 | ||||||||||
wB-FS24/25 | ||||||||||
wC-FS24/25 | ||||||||||
wD-FS24/25 | ||||||||||
wE-FS24/25 | ||||||||||
WM mE Gr.E | ||||||||||
mJE-BOL-2 |