Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJB-RL-BW | 206038 | So, 24.11.24, 14:15h | 4023 | TSV Köngen | - | Bottwar SG | : | SR: .. | ||
M-VL-1 | ||||||||||
M-LL-1 | 91705 | So, 24.11.24, 18:00h | 1041 | SG Degm-Oedh | - | Bottwar SG 2 | : | |||
F-VL-1 | ||||||||||
mJA-OLW-1 | 95131 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 2057 | Bottwar SG | - | HSG Strohgäu | : | |||
mJB-OLW-1 | 95331 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2057 | Bottwar SG | - | TV Bittenfeld 2 | : | |||
mJC-LL-1 | 95624 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2057 | Bottwar SG | - | HC Winnenden | : | |||
wJC-OLW | 96525 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2057 | Bottwar SG | - | TV Nellingen | : | |||
mJA-BL | ||||||||||
M-BL | 21640 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 2024 | HC Metter-Enz | - | Bottwar SG 3 | : | |||
M-BK | 21739 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 2014 | TSV Bönnigheim 3 | - | Bottwar SG 4 | : | |||
M40 | ||||||||||
F-BOL | 22033 | So, 24.11.24, 18:45h | 2060 | SG Weissach | - | Bottwar SG 2 | : | |||
F-BL | 22111 | Sa, 23.11.24, 18:35h | 2021 | HSG Neckar FBH | - | Bottwar SG 3 | : | |||
mJB-BL | 20078 | So, 24.11.24, 18:45h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | Bottwar SG 2 | : | |||
mJC-BK | 20236 | So, 24.11.24, 13:15h | 2060 | JSG HaRuWe | - | Bottwar SG 2 | : | |||
gJD-BOL | 20340 | Sa, 23.11.24, 12:45h | 2024 | HC Metter-Enz | - | Bottwar SG | : | |||
gJD-BL | ||||||||||
gJD-BK-3 | 20474 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | - | Bottwar SG 3 | : | |||
gJE-BOL-1 | 24029 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | Bottwar SG | - | JSG HaRuWe | : | KO | ||
24033 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | BBM Bietigheim | - | Bottwar SG | : | KO | |||
24039 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2026 | Bottwar SG | - | SV K'westheim | : | 6+1 | |||
24041 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 2026 | HSG Strohgäu | - | Bottwar SG | : | 6+1 | |||
gJE-BOL-2 | 24175 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | TSV Bönnigheim | - | Bottwar SG 2 | : | KO | ||
24177 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | Bottwar SG 2 | - | TV Aldingen | : | KO | |||
24179 | So, 24.11.24, 12:00h | 2002 | Bottwar SG 2 | - | TSV Bönnigheim | : | FUN | |||
24183 | So, 24.11.24, 13:00h | 2002 | Bottwar SG 2 | - | HCOB Opp/BK | : | FUN | |||
24186 | So, 24.11.24, 14:00h | 2002 | TSV Bönnigheim | - | Bottwar SG 2 | : | 4+1 | |||
24190 | So, 24.11.24, 15:00h | 2002 | HCOB Opp/BK | - | Bottwar SG 2 | : | 4+1 | |||
gJE-BOL-7 | ||||||||||
wJA-BOL | 20519 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 1045 | HSG Hohenlohe | - | Bottwar SG | : | |||
wJC-BOL | ||||||||||
wJC-BK | 20791 | Sa, 23.11.24, 15:05h | 2021 | HSG Neckar FBH 2 | - | Bottwar SG 3 | : | |||
wJD-BOL | 20845 | So, 24.11.24, 11:30h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | Bottwar SG | : | |||
wJD-BK | 20942 | Mi, 20.11.24, 18:15h | 2003 | TSV Asperg | - | Bottwar SG 3 | 16 | : | 9 | PI |
wJE-BOL-1 | ||||||||||
wJE-BOL-2 | ||||||||||
wJE-BOL-5 | ||||||||||
wJE-BOL-6 | ||||||||||
wJE-BOL-7 |