Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-LL-1 | 91711 | Fr, 06.12.24, 20:00h | 1059 | TSV Willsbach | - | TV Mundelsh. | : | |||
M-BOL | ||||||||||
F-BL | ||||||||||
gJE-BOL-7 | 24930 | So, 08.12.24, 10:00h | 2048 | TV Mundelsh. 2 | - | HSG Sulz-Murr 3 | : | KO | ||
24932 | So, 08.12.24, 10:00h | 2048 | TV Mundelsh. | - | Bottwar SG 3 | : | KO | |||
24933 | So, 08.12.24, 10:00h | 2048 | TV Mundelsh. 2 | - | HCOB Opp/BK 2 | : | KO | |||
24936 | So, 08.12.24, 11:00h | 2048 | HSG Sulz-Murr 3 | - | TV Mundelsh. | : | FUN | |||
24937 | So, 08.12.24, 11:30h | 2048 | TV Mundelsh. 2 | - | HSG Sulz-Murr 3 | : | 4+1 | |||
24939 | So, 08.12.24, 12:00h | 2048 | TV Mundelsh. | - | Bottwar SG 3 | : | 4+1 | |||
24940 | So, 08.12.24, 12:00h | 2048 | TV Mundelsh. 2 | - | JSG HaRuWe 2 | : | FUN | |||
24941 | So, 08.12.24, 12:45h | 2048 | TV Mundelsh. 2 | - | HCOB Opp/BK 2 | : | 4+1 | |||
24944 | So, 08.12.24, 13:15h | 2048 | TV Mundelsh. | - | HCOB Opp/BK 2 | : | FUN | |||
wJB-BOL | ||||||||||
wJD-BK | 20961 | Sa, 07.12.24, 14:30h | 2042 | TV Markgrön. | - | TV Mundelsh. | : | |||
F-Freund |