Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-BL | 12131 | So, 24.11.24, 12:45h | 2042 | TV Markgrön. | - | HSG Marb/Riel | : | SR: .. | ||
M-BK | 21740 | So, 24.11.24, 16:45h | 2042 | TV Markgrön. | - | HSG Sulz-Murr | : | SR: .. | ||
M-2BK-1 | 21819 | So, 24.11.24 | 2042 | TV Markgrön. 2 | - | SV K'westheim 4 | : | SR: .. | ||
F-BK | 22182 | So, 24.11.24, 18:45h | 2042 | TV Markgrön. | - | TSV Asperg 2 | : | SR: .. | ||
mJB-BL | ||||||||||
gJD-BK-1 | ||||||||||
gJE-BOL-5 | 24627 | Sa, 23.11.24 | 2042 | TV Markgrön. | - | CVJM Möglingen | : | FUN;.. | ||
24616 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2042 | TV Tamm | - | TV Markgrön. | : | KO | |||
24619 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2042 | SV K'westheim 2 | - | TV Markgrön. | : | KO | |||
24623 | Sa, 23.11.24, 12:30h | 2042 | TV Markgrön. | - | TSV Asperg 2 | : | FUN | |||
24628 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 2042 | TV Tamm | - | TV Markgrön. | : | 4+1;.. | |||
24624 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 2042 | SV K'westheim 2 | - | TV Markgrön. | : | 4+1;.. | |||
wJB-BL | 20677 | So, 24.11.24, 11:00h | 2042 | TV Markgrön. | - | HSG Marb/Riel | : | SR: .. | ||
wJC-BK | ||||||||||
wJD-BK | ||||||||||
wJE-BOL-3 |