Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-BL | 12131 | So, 24.11.24, 12:45h | 2042 | TV Markgrön. | - | HSG Marb/Riel | : | |||
M-BOL | 21538 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2045 | TV Mundelsh. 2 | - | HSG Marb/Riel | : | |||
F-BOL | ||||||||||
mJC-BOL | 20161 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2008 | EK Besigheim | - | HSG Marb/Riel | : | |||
gJD-BL | 20284 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 2008 | EK Besigheim | - | HSG Marb/Riel | : | |||
gJE-BOL-1 | 24028 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | HSG Marb/Riel | - | SV K'westheim | : | KO | ||
24031 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | HB Ludwigsburg | - | HSG Marb/Riel | : | KO | |||
24037 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 2026 | HSG Marb/Riel | - | HSG Strohgäu | : | 6+1 | |||
24040 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 2026 | BBM Bietigheim | - | HSG Marb/Riel | : | 6+1 | |||
gJE-BOL-2 | 24173 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | HSG Sulz-Murr 2 | - | HSG Marb/Riel 2 | : | KO | ||
24176 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | HSG Marb/Riel 2 | - | HCOB Opp/BK | : | KO | |||
24178 | So, 24.11.24, 12:00h | 2002 | TV Aldingen | - | HSG Marb/Riel 2 | : | 4+1 | |||
24180 | So, 24.11.24, 12:30h | 2002 | HCOB Opp/BK | - | HSG Marb/Riel 2 | : | 4+1 | |||
24185 | So, 24.11.24, 13:30h | 2002 | HSG Marb/Riel 2 | - | TV Aldingen | : | FUN | |||
24187 | So, 24.11.24, 14:00h | 2002 | HSG Marb/Riel 2 | - | HCOB Opp/BK | : | FUN | |||
wJB-BL | 20677 | So, 24.11.24, 11:00h | 2042 | TV Markgrön. | - | HSG Marb/Riel | : | |||
wJC-BOL | 20697 | So, 24.11.24, 11:30h | 2032 | SV K'westheim | - | HSG Marb/Riel | : | |||
wJD-BOL | 20844 | So, 24.11.24, 09:55h | 2032 | SV K'westheim | - | HSG Marb/Riel | : | |||
wJE-BOL-2 | ||||||||||
wJE-BOL-7 |