Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-RL-BW | 203081 | Sa, 23.11.24, 13:45h | 10045 | HSG Hanauerl. | - | SV K'westheim | : | SR: .. | ||
wJA-RL-BW | 204023 | So, 24.11.24, 17:00h | 2032 | SV K'westheim | - | TV Nellingen | : | SR: .. | ||
wJB-RL-BW | 206036 | So, 24.11.24, 15:10h | 2032 | SV K'westheim | - | TV Nellingen 2 | : | SR: .. | ||
M-LL-1 | 91751 | Sa, 23.11.24, 17:30h | 2032 | SV K'westheim 2 | - | HB Ludwigsburg | : | |||
F-OLW | 92615 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2011 | BBM Bietigheim | - | SV K'westheim | : | |||
F-LL-1 | 93273 | So, 24.11.24, 16:00h | 1041 | SG Degm-Oedh | - | SV K'westheim 2 | : | |||
wA-FS24/25 | ||||||||||
M-BOL | 21539 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2044 | TV Möglingen | - | SV K'westheim 3 | : | |||
M-2BK-1 | 21819 | So, 24.11.24, 14:45h | 2042 | TV Markgrön. 2 | - | SV K'westheim 4 | : | |||
M40 | ||||||||||
mJB-BOL | 20012 | So, 24.11.24, 12:00h | 2050 | HB Ludwigsburg 2 | - | SV K'westheim 2 | : | |||
mJC-BOL | 20131 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | SV K'westheim | : | |||
gJD-BOL | 20341 | So, 24.11.24, 11:00h | 2013 | BBM Bietigheim 2 | - | SV K'westheim | : | |||
gJD-BK-1 | ||||||||||
gJE-BOL-1 | 24028 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | HSG Marb/Riel | - | SV K'westheim | : | KO | ||
24030 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2026 | SV K'westheim | - | BBM Bietigheim | : | KO | |||
24035 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 2026 | SV K'westheim | - | JSG HaRuWe | : | 6+1 | |||
24039 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2026 | Bottwar SG | - | SV K'westheim | : | 6+1 | |||
gJE-BOL-5 | 24615 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2042 | SV K'westheim 2 | - | HB Ludwigsburg 2 | : | KO | ||
24619 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 2042 | SV K'westheim 2 | - | TV Markgrön. | : | KO | |||
24621 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 2042 | TV Tamm | - | SV K'westheim 2 | : | FUN | |||
24626 | Sa, 23.11.24, 13:45h | 2042 | SV K'westheim 2 | - | HB Ludwigsburg 2 | : | 4+1 | |||
24624 | Sa, 23.11.24, 14:15h | 2042 | SV K'westheim 2 | - | TV Markgrön. | : | 4+1;.. | |||
wJA-BL | 20578 | So, 24.11.24, 13:15h | 2032 | SV K'westheim 2 | - | TSF Ditzingen | : | |||
wJB-BOL | 20612 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 2045 | TV Mundelsh. | - | SV K'westheim 2 | : | |||
wJC-BOL | 20697 | So, 24.11.24, 11:30h | 2032 | SV K'westheim | - | HSG Marb/Riel | : | |||
wJC-BK | ||||||||||
wJD-BOL | 20844 | So, 24.11.24, 09:55h | 2032 | SV K'westheim | - | HSG Marb/Riel | : | |||
wJD-BL | ||||||||||
wJE-BOL-4 |