Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BzK1-2 | ||||||||||
M-BzK2-2 | 221254 | Do, 21.11.24, 20:00h | 22020 | SG HDKirchheim 2 | - | TB Neckarstein 2 | 40 | : | 23 | PI |
mJA-BzOL | 222727 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 24019 | SG Ed/Fr/Seck 2 | - | TB Neckarstein | : | SR: .. | ||
mJC-BzL-2 | ||||||||||
mJE-ABR-2 | ||||||||||
wJC-BzL | 224039 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 22013 | KuSG Leimen | - | TB Neckarstein | : | SR: .. | ||
M-Freund |