Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BK | 10231 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 1010 | HSG Heilbronn 2 | - | Bad Rappenau | : | SR: .. | ||
M 40 | ||||||||||
mJA-BL | 12130 | So, 24.11.24, 18:00h | 1008 | SG SchoBott | - | Bad Rappenau | : | SR: .. | ||
mJB-BL | 12266 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 26002 | TV Hardheim | - | Bad Rappenau | : | SR: .. | ||
mJC-BL | ||||||||||
gJD-BOL | 12525 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 1039 | SG Heuchelb. | - | Bad Rappenau | : | |||
gJE/ BL-2 | ||||||||||
gJE/ BK-2 | ||||||||||
wJB-BL | 13165 | Sa, 23.11.24, 17:50h | 26002 | SpG Walldürn | - | Bad Rappenau | : | SR: .. | ||
wJC-BOL | ||||||||||
wJC-BK | 13315 | So, 24.11.24, 16:15h | 1038 | HSG Koch/Stein 2 | - | Bad Rappenau 2 | : | SR: .. | ||
wJD-BOL | 13424 | So, 24.11.24, 14:30h | 1038 | HSG Koch/Stein | - | Bad Rappenau | : | |||
wJE/ BL-2 | ||||||||||
gJF-3-R-2 |