Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-BOL | 12024 | So, 24.11.24, 17:20h | 26002 | TV Hardheim | - | EK Besigheim | : | |||
M-BK | ||||||||||
M-2BK-2 | 21865 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 2008 | EK Besigheim 2 | - | BBM Bietigheim 5 | : | |||
mJB-BOL | 20013 | So, 24.11.24, 11:30h | 2049 | HCOB Opp/BK 2 | - | EK Besigheim | : | |||
mJC-BOL | 20161 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2008 | EK Besigheim | - | HSG Marb/Riel | : | |||
gJD-BL | 20284 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 2008 | EK Besigheim | - | HSG Marb/Riel | : | |||
gJD-BK-2 | ||||||||||
gJE-BOL-6 |