Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-Pok-R-2 | 21006133 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 210040 | HSV Merz/Hilb | - | HSG Frau-Überh | : | SR: .. | ||
F-Pok-2-R | 21006015 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 210065 | HSG Frau-Überh | - | SG Zweibrücken | : | SR: .. | ||
M-OL | 21000036 | Do, 21.11.24, 20:00h | 210042 | DJK Oberthal | - | HSG Frau-Überh | 26 | : | 29 | PI |
F-OL | ||||||||||
M-BZL-W | ||||||||||
M-AL-W | 21000830 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 210032 | SC Lebach | - | HSG Frau-Überh 3 | : | SR: .. | ||
F-AL-W | ||||||||||
mJC-BzL-W | 21001531 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 210065 | HSG Frau-Überh | - | Bous-Völkling | : | SR: .. | ||
mJD-BzL-W | ||||||||||
mJE-BzL-W | ||||||||||
gJF-W | ||||||||||
M-Pok-R-1 | ||||||||||
F-Pok-1-R | ||||||||||
mJC-Pok-R2 | ||||||||||
mJC-Pok-R1 | ||||||||||
mJD-Pok-R1 | ||||||||||
mJE-Pok-R1 | ||||||||||
M-FS | ||||||||||
F-FS | ||||||||||
mJA-FS | ||||||||||
wJC-FS | ||||||||||
HZB-Cup-F | ||||||||||
HZB-Cup-M |