Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJA-BL | ||||||||||
M-BK | 21742 | So, 24.11.24, 16:45h | 2063 | TSV Wiernsh. | - | TV Aldingen | : | SR: .. | ||
F-BOL | 22035 | So, 24.11.24, 18:45h | 2063 | TSV Wiernsh. | - | TV Aldingen | : | SR: .. | ||
mJC-BL | 20189 | Sa, 23.11.24, 16:50h | 2021 | HSG Neckar FBH | - | TV Aldingen | 27 | : | 17 | PI |
gJD-BL | ||||||||||
gJE-BOL-2 | 24174 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | TV Aldingen | - | HSG Sulz-Murr | : | KO | ||
24177 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | Bottwar SG 2 | - | TV Aldingen | : | KO | |||
24178 | So, 24.11.24, 12:00h | 2002 | TV Aldingen | - | HSG Marb/Riel 2 | : | 4+1 | |||
24181 | So, 24.11.24, 12:30h | 2002 | HSG Sulz-Murr | - | TV Aldingen | : | FUN | |||
24185 | So, 24.11.24, 13:30h | 2002 | HSG Marb/Riel 2 | - | TV Aldingen | : | FUN | |||
24188 | So, 24.11.24, 14:30h | 2002 | TV Aldingen | - | HSG Sulz-Murr | : | 4+1 | |||
wJA-BL | ||||||||||
wJB-BL | 20655 | So, 24.11.24, 15:00h | 2060 | JSG HaRuWe | - | TV Aldingen | : | SR: .. | ||
wJC-BL | 20744 | So, 24.11.24, 11:30h | 2060 | JSG HaRuWe | - | TV Aldingen | : | |||
wJD-BL | 20904 | So, 24.11.24, 10:00h | 2060 | JSG HaRuWe | - | TV Aldingen | : | |||
wJE-BOL-4 |