Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-LL-1 | ||||||||||
F-VL-1 | 92810 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 2049 | HCOB Opp/BK | - | SV Leonb/Elt | : | |||
F-LL-1 | 93275 | So, 24.11.24, 17:00h | 2049 | HCOB Opp/BK 2 | - | TSV Hardth. | : | |||
mJA-OLW-1 | 95129 | So, 24.11.24, 15:00h | 2049 | HCOB Opp/BK | - | BBM Bietigheim 2 | : | |||
mJB-OLW-1 | 95329 | So, 24.11.24, 13:15h | 2049 | HCOB Opp/BK | - | HSC Schm/Oeff | : | |||
mJC-LL-1 | 95622 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 2049 | HCOB Opp/BK | - | BBM Bietigheim | : | |||
mJA-BOL | 12027 | So, 24.11.24, 15:45h | 1059 | TSV Willsbach | - | HCOB Opp/BK 2 | : | |||
M-BOL | 21541 | Sa, 23.11.24, 17:45h | 2016 | TSF Ditzingen 2 | - | HCOB Opp/BK 3 | : | |||
M-2BK-2 | 21888 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 2049 | HCOB Opp/BK 4 | - | HSG Sulz-Murr 2 | : | |||
M40 | ||||||||||
F-BL | ||||||||||
mJB-BOL | 20013 | So, 24.11.24, 11:30h | 2049 | HCOB Opp/BK 2 | - | EK Besigheim | : | |||
mJC-BL | 20188 | So, 24.11.24, 17:00h | 2016 | TSF Ditzingen | - | HCOB Opp/BK 2 | : | |||
gJD-BOL | 20342 | So, 24.11.24, 14:00h | 2013 | BBM Bietigheim | - | HCOB Opp/BK | : | |||
gJD-BK-3 | 20478 | Sa, 23.11.24, 13:00h | 2049 | HCOB Opp/BK 2 | - | JSG HaRuWe | : | |||
gJE-BOL-2 | 24172 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | HCOB Opp/BK | - | TSV Bönnigheim | : | KO | ||
24176 | So, 24.11.24, 11:00h | 2002 | HSG Marb/Riel 2 | - | HCOB Opp/BK | : | KO | |||
24180 | So, 24.11.24, 12:30h | 2002 | HCOB Opp/BK | - | HSG Marb/Riel 2 | : | 4+1 | |||
24183 | So, 24.11.24, 13:00h | 2002 | Bottwar SG 2 | - | HCOB Opp/BK | : | FUN | |||
24187 | So, 24.11.24, 14:00h | 2002 | HSG Marb/Riel 2 | - | HCOB Opp/BK | : | FUN | |||
24190 | So, 24.11.24, 15:00h | 2002 | HCOB Opp/BK | - | Bottwar SG 2 | : | 4+1 | |||
gJE-BOL-7 | ||||||||||
wJA-BOL | 20520 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 1046 | TSG Schw.Hall | - | HCOB Opp/BK | : | |||
wJB-BOL | ||||||||||
wJB-BL | ||||||||||
wJC-BOL | 20702 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 2049 | HCOB Opp/BK | - | HSG Neckar FBH | : | |||
wJD-BOL | 20846 | So, 24.11.24, 12:30h | 2011 | BBM Bietigheim | - | HCOB Opp/BK | : | |||
wJE-BOL-2 | ||||||||||
wJE-BOL-7 | ||||||||||
M-T-HGOS |