Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BK | 60318 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 6057 | TV Rottenburg | - | TV Großengst. 2 | : | SR: .. | ||
F-BOL | 60532 | Sa, 23.11.24, 19:00h | 6057 | TV Rottenburg | - | TV Großengst. | : | SR: .. | ||
mJB-BL | 61222 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 6057 | TV Rottenburg | - | HT Heckengäu | : | |||
mJC-BOL | 61302 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 6057 | TV Rottenburg | - | HT Heckengäu | : | SR: .. | ||
gJD-BK-2 | ||||||||||
gJE-6+1/5 | ||||||||||
gJE-4+1/6 | 62045 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 6028 | SG AmmerGäu | - | TV Rottenburg | : | |||
wJA-BOL | 62185 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 6057 | TV Rottenburg | - | Spvgg Mössing. | : | SR: .. | ||
wJB-BOL | 62314 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 6049 | VfL Pfullingen | - | TV Rottenburg | : | SR: .. | ||
wJD-BL-1 | ||||||||||
wJD-BK-1 | 62831 | Sa, 23.11.24, 10:45h | 6057 | TV Rottenburg | - | SG AmmerGäu | : | |||
wJE 6+1 | ||||||||||
wJE-4+1/2 | 62974 | So, 24.11.24, 12:00h | 6049 | Spvgg Mössing. 2 | - | TV Rottenburg | : | |||
gF-F-1 | ||||||||||
gF-A-7 | ||||||||||
Minis-2 |