Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-LL-2 | 93500 | So, 24.11.24, 18:00h | 7023 | HSG Rottweil | - | HSG Hoss-Meß | : | SR: .. | ||
wJC-LL-1 | 96625 | So, 24.11.24, 13:00h | 6039 | HSG Stgt/Metz 2 | - | HSG Hoss-Meß | : | SR: .. | ||
M-BOL | 70051 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 7036 | HSG Neckartal | - | HSG Hoss-Meß | : | SR: .. | ||
M-BK | 70428 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 7015 | TV Hechingen | - | HSG Hoss-Meß 2 | : | SR: .. | ||
mJA-BOL-1 | ||||||||||
mJB-BL | ||||||||||
mJC-BOL | 72757 | So, 24.11.24, 17:00h | 7025 | HSG Rottweil | - | HSG Hoss-Meß | : | SR: .. | ||
gJD-BL | 73062 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 7036 | HSG Neckartal | - | HSG Hoss-Meß | : | |||
gJE6+1/1 | ||||||||||
gJE4+1/2 | ||||||||||
gJF-5 | ||||||||||
gJF-7 | ||||||||||
wJA-BOL-1 |