Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-LL-1 | 93248 | So, 08.12.24, 18:00h | 1039 | SG Heuchelb. | - | HSG Koch/Stein | : | |||
M-BL | 10139 | Sa, 07.12.24, 18:00h | 27003 | TV Mosbach 2 | - | SG Heuchelb. | : | vorh.. | ||
M-BK | 10239 | So, 08.12.24, 18:00h | 1008 | SG SchoBott 3 | - | SG Heuchelb. 2 | : | |||
M 40 | ||||||||||
F-BL-2 | 11155 | Sa, 07.12.24, 16:00h | 1045 | HSG Hohenlohe 2 | - | SG Heuchelb. 2 | : | |||
mJA-BL | 12139 | So, 08.12.24, 14:15h | 1039 | SG Heuchelb. | - | Bad Rappenau | : | |||
mJC-BOL | 12317 | Sa, 07.12.24, 16:15h | 1046 | TSG Schw.Hall | - | SG Heuchelb. | : | |||
gJD-BOL | 12521 | So, 08.12.24, 14:30h | 1045 | HSG Hohenlohe | - | SG Heuchelb. | : | |||
gJD-BK-1 | 12718 | So, 08.12.24, 11:15h | 1008 | SG SchoBott 2 | - | SG Heuchelb. 2 | : | |||
gJE/ BL-2 | ||||||||||
gJE/ BK-1 | 14419 | Sa, 07.12.24, 16:00h | 1041 | SG SchoBott 2 | - | SG Heuchelb. 2 | : | Koor.. | ||
14423 | Sa, 07.12.24, 16:30h | 1041 | SG SchoBott 2 | - | SG Heuchelb. 2 | : | 4+1 .. | |||
14424 | Sa, 07.12.24, 17:00h | 1041 | SG SchoBott 2 | - | SG Heuchelb. 2 | : | Funino | |||
gJE/ BK-2 | 14469 | So, 08.12.24, 11:00h | 1015 | SG Gundelsheim 2 | - | SG Heuchelb. 3 | : | Koor.. | ||
14473 | So, 08.12.24, 11:30h | 1015 | SG Gundelsheim 2 | - | SG Heuchelb. 3 | : | 4+1 .. | |||
14474 | So, 08.12.24, 12:00h | 1015 | SG Gundelsheim 2 | - | SG Heuchelb. 3 | : | Funino | |||
gJE/ BK-3 | ||||||||||
wJB-BOL | 13118 | So, 08.12.24, 16:15h | 1039 | SG Heuchelb. | - | JSG Neck-Koch | : | |||
wJB-BL | ||||||||||
wJC-BOL | 13219 | So, 08.12.24, 12:30h | 1039 | SG Heuchelb. | - | TB Richen | : | |||
wJC-BK | ||||||||||
wJD-BOL | 13432 | So, 08.12.24, 11:00h | 1039 | SG Heuchelb. | - | TB Richen | : | |||
wJD-BL | ||||||||||
wJE/ BL-2 | ||||||||||
wJE/ BK-1 | ||||||||||
gJF-3-R-2 | ||||||||||
gJF-2-R-2 |