Wochenübersicht 25.11.2024 - 01.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-LL-2 | ||||||||||
M-BOL | 70019 | So, 01.12.24, 17:00h | 7003 | HK Ostd/Geisl | - | HWB Wint-Bitz | : | |||
M-2BK | ||||||||||
mJB-BL | ||||||||||
gJD-2BK | ||||||||||
gJE4+1/4 | ||||||||||
gJF-5 | 78428 | So, 01.12.24, 10:00h | 7004 | HSG Hoss-Meß | - | HWB Wint-Bitz | : | Hand.. | ||
78432 | So, 01.12.24, 10:30h | 7004 | HSG Hoss-Meß | - | HWB Wint-Bitz | : | Bewe.. | |||
78436 | So, 01.12.24, 11:30h | 7004 | HSG Hoss-Meß | - | HWB Wint-Bitz | : | Turm.. | |||
F-BK |