Wochenübersicht 02.12.2024 - 08.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mJB-RK-2 | 14710033 | So, 08.12.24, 11:00h | 140902 | HSC R/S Eutin | - | Kieler MTV | : | |||
mJC-RK-3 | 14721035 | Sa, 07.12.24, 15:30h | 140767 | Gettorfer TV | - | HSC R/S Eutin 2 | : | SR: .. | ||
mD-RL | ||||||||||
wJD-RL | 14531611 | So, 08.12.24 | 140901 | HSC R/S Eutin | - | Wellingd. TV 2 | : | SR: .. | ||
mE-ROL | 14530714 | So, 08.12.24, 14:15h | 140901 | HSC R/S Eutin | - | SGH Eidertal | : | |||
mE-RL | 14530815 | So, 08.12.24, 13:00h | 140901 | HSC R/S Eutin 2 | - | TSV Altenholz 2 | : | |||
wJE-RL | 14531815 | So, 08.12.24, 15:30h | 140901 | HSC R/S Eutin | - | HSG HKiel/Kron 2 | : | |||
mD-Pok-R3E | ||||||||||
mE-Pok-R3B | ||||||||||
mE-Pok-R3E | ||||||||||
mD-Pk-R2-4 | ||||||||||
mE-Pk-R2-1 | ||||||||||
mE-Pk-R2-4 | ||||||||||
mD-Pok-R1F | ||||||||||
mE-Pok-R1F | ||||||||||
mE-Pok-R1G | ||||||||||
wE-Pok-R1B |