Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inklusion | ||||||||||
M-KOL-O | 14801238 | Sa, 23.11.24, 17:00h | 140608 | TSV Plön | - | SC Kiel. Förde | : | SR: .. | ||
F-KOL-O | ||||||||||
M-KK-Kiel | 14807321 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 140430 | PSV Kiel 2 | - | SC Kiel. Förde 2 | : | SR: .. | ||
F-KK-FÖ | 14808016 | So, 24.11.24, 14:00h | 140401 | SC Kiel. Förde 2 | - | HSG Mönk-Schön 2 | : | |||
wJB-RK-2 | ||||||||||
wJC-RK-4 | ||||||||||
mD-RL | 14530634 | So, 24.11.24, 12:30h | 140602 | Preetzer TSV aK | - | SC Kiel. Förde | : | SR: .. | ||
mE-RK | 14530912 | So, 24.11.24, 11:15h | 140602 | Preetzer TSV | - | SC Kiel. Förde | : | SR: .. | ||
mD-Pok-R3E | ||||||||||
mE-Pok-R3F | ||||||||||
mD-Pk-R2-5 | ||||||||||
mE-Pk-R2-5 | ||||||||||
mD-Pok-R1E | ||||||||||
mE-Pok-R1E |