Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RLN | ||||||||||
mJA-RLN | 10003022 | Fr, 22.11.24, 19:00h | 140806 | MTV Lübeck 2 | - | HG OKT | : | SR: .. | ||
10003013 | So, 24.11.24, 18:00h | 150301 | SG HH-Nord 2 | - | MTV Lübeck 2 | : | SR: .. | |||
mJB-RLN | 10005080 | So, 24.11.24, 12:00h | 140806 | MTV Lübeck | - | Rellinger TV | : | SR: .. | ||
mJC-RLN | 10007026 | So, 24.11.24, 13:00h | 140322 | SG FL-Handew. | - | MTV Lübeck | : | SR: .. | ||
wJA-RLN | 10004031 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 140806 | MTV Lübeck | - | Handewitter SV 2 | : | SR: .. | ||
wJB-RLN | 10006033 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 140806 | MTV Lübeck | - | HSG FONA | : | SR: .. | ||
wJC-RLN | 10008036 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 140709 | HSG Schü/We/Re | - | MTV Lübeck | : | SR: .. | ||
M-Pok | ||||||||||
mJB-OL-B | 14006618 | So, 24.11.24, 14:00h | 140806 | MTV Lübeck 2 | - | HSG HerKollNeu | : | SR: .. | ||
wJB-OL-B | 14005620 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 140806 | MTV Lübeck 2 | - | TV Laboe | : | SR: .. | ||
M-KOL-S | 14801440 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 140821 | MTV Lübeck 2 | - | GHG Hahnheide | : | SR: .. | ||
F-KOL-S | 14802440 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 140806 | MTV Lübeck | - | Berliner SC/SH | : | SR: .. | ||
M-KL-H | 14804921 | So, 24.11.24, 18:00h | 140821 | MTV Lübeck 3 | - | Lübecker SV GH | : | SR: .. | ||
M-KK-OS | ||||||||||
F-KK-OS | 14808217 | So, 24.11.24, 16:00h | 140821 | MTV Lübeck 2 | - | HSG Lüb. Bucht 2 | : | SR: .. | ||
mJC-RL-2 | 14718045 | Sa, 23.11.24, 13:30h | 140904 | HSG Ostsee N/G | - | MTV Lübeck 2 | : | SR: .. | ||
wJC-RK-6 | ||||||||||
mJD-RL-S | 14799217 | So, 24.11.24, 11:30h | 141126 | HSG Tills Löw. | - | MTV Lübeck | : | SR: .. | ||
wJD-RL-S | 14799528 | So, 24.11.24, 13:00h | 140821 | MTV Lübeck | - | TSV Bargteh. | : | SR: .. | ||
M-Pokal | ||||||||||
F-Pokal | ||||||||||
wjD-VR A | 14080812 | So, 24.11.24, 11:30h | 140821 | MTV Lübeck 2 | - | ATSV Stockelsd | : | SR: .. | ||
wJD-VR B | 14084918 | Sa, 23.11.24, 16:30h | 140826 | Eichholzer SV | - | MTV Lübeck 3 | : | SR: .. | ||
mjD-VR A | 14081019 | Sa, 23.11.24, 17:45h | 140826 | Eichholzer SV | - | MTV Lübeck 2 | : | SR: .. | ||
mjD-VR B | 14081118 | So, 24.11.24, 14:30h | 140821 | MTV Lübeck 3 | - | Lübecker TS | : | SR: .. | ||
wjE- VR A | ||||||||||
wjE-VR B | 14080312 | So, 24.11.24, 16:00h | 140818 | Lübecker SV GH | - | MTV Lübeck 2 | : | SR: .. | ||
wjE-VR C | 14080413 | So, 24.11.24, 10:00h | 140802 | SC BK Lübeck | - | MTV Lübeck 3 | : | SR: .. | ||
mjE-VR A | 14080518 | So, 24.11.24, 09:00h | 140812 | Lübecker TS | - | MTV Lübeck 3 | : | SR: .. | ||
14080519 | So, 24.11.24, 10:00h | 140923 | ATSV Stockelsd | - | MTV Lübeck | : | SR: .. | |||
mjE-VR B | 14080619 | So, 24.11.24, 13:00h | 140818 | Lübecker SV GH | - | MTV Lübeck 2 | : | SR: .. | ||
Maxi-VR A | 14080019 | So, 24.11.24, 14:15h | 141109 | TSV Gr. Grönau 2 | - | MTV Lübeck | 0 | : | 0 | SR: .. |
Maxi-VR B |