Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RLN | 10001062 | So, 24.11.24, 16:45h | 140710 | HSG Schü/We/Re | - | HSG Marne/Brun | : | SR: .. | ||
wJC-RLN | 10008036 | Sa, 23.11.24, 15:00h | 140709 | HSG Schü/We/Re | - | MTV Lübeck | : | SR: .. | ||
F-VLN | ||||||||||
M-Pok | ||||||||||
wJA-OL-A | 14005322 | So, 24.11.24, 12:45h | 140710 | HSG Schü/We/Re | - | HSG Krem/Münst | : | SR: .. | ||
wJB-OL-B | 14005618 | So, 24.11.24, 15:00h | 141004 | HSG Kalkberg | - | HSG Schü/We/Re | : | SR: .. | ||
wJC-OL-A | 14005723 | Sa, 23.11.24, 14:30h | 140710 | HSG Schü/We/Re 2 | - | HSG EiderHarde | : | SR: .. | ||
M-KOL-W | 14801637 | Sa, 23.11.24, 18:45h | 140710 | HSG Schü/We/Re 2 | - | HSG WaBo 2011 | : | SR: .. | ||
F-KOL-W | 14802637 | Sa, 23.11.24, 16:45h | 140710 | HSG Schü/We/Re 2 | - | HSG EiderHarde 2 | : | SR: .. | ||
F-KK-FÖ | ||||||||||
wJB-RL-1 | 14712039 | So, 24.11.24, 11:00h | 140710 | HSG Schü/We/Re 2 | - | HSG Angeln | : | SR: .. | ||
mJC-RK-2 | 14720013 | Sa, 23.11.24, 12:00h | 141001 | Bramstedter TS | - | HSG Schü/We/Re | : | SR: .. | ||
wJC-RK-2 | ||||||||||
wJD-RL-N | 14799322 | So, 24.11.24, 14:45h | 140710 | HSG Schü/We/Re | - | HSG HKiel/Kron | : | SR: .. | ||
wD HR RD | ||||||||||
Minis-RD | ||||||||||
mJE-RD Hin | ||||||||||
wJE-RD Hin | 14548524 | So, 24.11.24, 13:00h | 140704 | HSG FONA | - | HSG Schü/We/Re | : | SR: .. | ||
wD RD Z 2 | ||||||||||
RD Maxis H | 14549009 | So, 24.11.24, 09:00h | 140710 | HSG Schü/We/Re | - | HSG EiderHarde | : | SR: .. | ||
mD ZR B RD | ||||||||||
mJD-HR-RD | ||||||||||
WC-Pokal |