Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-KL-F | 14804729 | So, 24.11.24, 17:00h | 140411 | Fort. Wellsee | - | Heikendorf. SV | : | SR: .. | ||
F-KK-FÖ | 14808019 | So, 24.11.24, 14:30h | 140604 | Heikendorf. SV | - | HSG 24109 2 | : | |||
mJA-RL-2 | 14702028 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 140767 | Gettorfer TV | - | Heikendorf. SV | : | SR: .. | ||
mE-RK | 14530910 | So, 24.11.24, 13:00h | 140604 | Heikendorf. SV | - | Suchsdorfer SV 3 | : | SR: .. | ||
mE-Pok-R3F | ||||||||||
mE-Pk-R2-6 | ||||||||||
mE-Pok-R1D |