Wochenübersicht 18.11.2024 - 26.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-VLN | 14002016 | Do, 21.11.24, 20:00h | 140314 | SG Oev/Jarpl | - | HSG SZOWW | 29 | : | 28 | PI |
14002040 | Sa, 23.11.24, 19:00h | 140316 | HSG Tarp/Wande 2 | - | SG Oev/Jarpl | 20 | : | 33 | PI | |
M-KOL-N | 14801038 | So, 24.11.24, 15:00h | 140314 | SG Oev/Jarpl 2 | - | HSG FONA | 36 | : | 21 | PI |
F-KOL-N | 14802038 | So, 24.11.24, 17:00h | 140314 | SG Oev/Jarpl | - | HSG Er-Pa-Te | 31 | : | 26 | PI |
M-KK-Nord1 | ||||||||||
F-KK-Nord1 | 14808338 | So, 24.11.24, 16:00h | 140315 | SG Oev/Jarpl 2 | - | HSG SZOWW 3 | 24 | : | 29 | PI |
F-KK-Nord2 | 14808538 | Sa, 23.11.24, 14:45h | 140314 | SG Oev/Jarpl 3 | - | HSG SZOWW 4 | 16 | : | 17 | PI |
mJD-KK-3 | 14010164 | So, 24.11.24, 10:45h | 140316 | HSG Tarp/Wande | - | SG Oev/Jarpl | 19 | : | 29 | PI |
mJE-KK-2 | ||||||||||
mJF-KK-2 | ||||||||||
wJE-KK-2 | 14012201 | Di, 19.11.24, 16:00h | 140313 | TSV Hürup 3 | - | SG Oev/Jarpl | 9 | : | 10 | PI |
wJF-KK-2 |