Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OLW | 91065 | Sa, 23.11.24, 19:30h | 5053 | SG Lauterstein | - | TV N'hausen/E. | 25 | : | 26 | PI |
M-BOL | 60051 | So, 24.11.24, 18:00h | 6047 | TV N'hausen/E. 2 | - | H2Ku Herrenb. 3 | : | SR: .. | ||
M-BL | 60183 | So, 24.11.24, 16:00h | 6047 | TV N'hausen/E. 3 | - | Spvgg Mössing. 2 | : | SR: .. | ||
mJA-BOL | 61039 | So, 24.11.24, 14:00h | 6047 | TV N'hausen/E. | - | SG O'/U'hausen | : | SR: .. | ||
mJB-BOL | 61136 | So, 24.11.24, 12:00h | 6047 | TV N'hausen/E. | - | Spvgg Mössing. | : | SR: .. | ||
mJC-BOL | 61304 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 6047 | TV N'hausen/E. | - | VfL Nagold | 36 | : | 25 | PI |
gJD-BK-2 | 61763 | Sa, 23.11.24, 14:00h | 6047 | TV N'hausen/E. | - | TSV Betzingen 2 | 18 | : | 14 | PI |
gJE-4+1/7 | 62062 | Sa, 23.11.24, 11:00h | 6067 | TV N'hausen/E. | - | TSG Reutlingen | 14 | : | 8 | |
gF-A-1 | ||||||||||
Minis-1 |