Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJB-OLW-1 | 96329 | So, 24.11.24, 15:00h | 6069 | SG O'/U'hausen | - | HSG Neckartal | : | SR: .. | ||
M-BOL | 70051 | Sa, 23.11.24, 18:00h | 7036 | HSG Neckartal | - | HSG Hoss-Meß | : | SR: .. | ||
M-2BK | 70617 | So, 24.11.24, 17:00h | 7036 | HSG Neckartal 2 | - | HC FritBalNeu 2 | : | SR: .. | ||
M-Pok-B | ||||||||||
mJB-BOL | ||||||||||
gJD-BL | 73062 | Sa, 23.11.24, 16:00h | 7036 | HSG Neckartal | - | HSG Hoss-Meß | : | |||
gJE6+1/2 | ||||||||||
gJE4+1/3 | ||||||||||
gJE4+1/5 | ||||||||||
gJF-6 | 78530 | Sa, 23.11.24, 10:00h | 7055 | HSG Neckartal | - | TG Schömberg | 2 | : | 0 | |
78531 | Sa, 23.11.24, 10:30h | 7055 | HSG Neckartal | - | TG Schömberg | 2 | : | 0 | ||
78535 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 7055 | HSG Neckartal | - | TG Schömberg | 0 | : | 2 | ||
gJF-7 | ||||||||||
F-BOL | 71029 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 7036 | HSG Neckartal | - | HC FritBalNeu | : | SR: .. | ||
F-BK | ||||||||||
F-Pok-B | ||||||||||
wJA-BOL-1 | ||||||||||
wJC-BL | 74477 | So, 24.11.24, 13:30h | 7036 | HSG Neckartal | - | HC FritBalNeu | : | |||
wJD-BL | 74773 | So, 24.11.24, 15:00h | 7036 | HSG Neckartal | - | SG Dunn/Schram | : | |||
Minis 3 |