Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-Pok-V | ||||||||||
M-LL-S | 100670 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 10054 | TSV Frbg-Zäh. | - | TV Pfullendorf | : | SR: .. | ||
wJB-OL | 106220 | So, 24.11.24, 16:30h | 10210 | TV Überlingen | - | TV Pfullendorf | : | SR: .. | ||
wJA-BOL-2 | ||||||||||
M-BOL | ||||||||||
F-BOL | 140804 | Fr, 22.11.24, 19:00h | 10100 | TV Meßkirch | - | TV Pfullendorf | : | SR: .. | ||
140831 | So, 24.11.24, 15:30h | 10096 | HCDJK Konstanz | - | TV Pfullendorf | : | SR: .. | |||
mJB-BOL | 141125 | So, 24.11.24, 15:00h | 10210 | TV Überlingen | - | TV Pfullendorf | : | SR: .. | ||
mJC-BOL-2 | ||||||||||
wJC-BOL-2 | 140145 | So, 24.11.24, 13:00h | 10104 | HSG Mimm/Mühl | - | TV Pfullendorf | : | SR: .. | ||
gJD-BOL-3 | ||||||||||
wJD-BOL-2 | 142311 | Sa, 23.11.24, 16:15h | 10098 | TSV Dett-Wallh | - | TV Pfullendorf | : | SR: .. | ||
gJE-BOL-3 | ||||||||||
wJE-BOL-2 |