Wochenübersicht 18.11.2024 - 24.11.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-Pok-V | ||||||||||
M-LL-N | 100369 | Sa, 23.11.24, 20:00h | 10042 | HSG Nonn./Ott. | - | ASV Ottenhöfen | : | SR: .. | ||
F-LL-N | 101353 | So, 24.11.24, 17:00h | 10190 | BSV Sinzheim | - | ASV Ottenhöfen | : | SR: .. | ||
M-BzL | 110235 | Sa, 23.11.24, 11:30h | 10022 | TVS B.-Baden 4 4 | - | ASV Ottenhöfen 2 | 31 | : | 38 | PI |
F-BzL | 110410 | Mi, 20.11.24, 20:30h | 10016 | SG Otter/Großw 3 | - | ASV Ottenhöfen 2 | 29 | : | 28 | PI |
110419 | So, 24.11.24, 18:15h | 10003 | SG Bad/Sandw 2 | - | ASV Ottenhöfen 2 | : | SR: .. | |||
mJA-BzOL | ||||||||||
mJB-BzOL | 110623 | So, 24.11.24, 15:15h | 10003 | SG Bad/Sandw 2 | - | ASV Ottenhöfen | : | SR: .. | ||
mJC-BzOL | 110727 | Sa, 23.11.24, 15:15h | 10196 | SG Kapp/Stein 2 | - | ASV Ottenhöfen | : | SR: .. | ||
mJE-BzL-1 | ||||||||||
JF-2 | ||||||||||
wJC-BzOL | ||||||||||
wJE-VR1 | 111816 | So, 24.11.24, 10:00h | 10003 | SG Bad/Sandw | - | ASV Ottenhöfen | : | |||
wJE-T |