H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Gütersloh
0403 Männer 2. Kreisklasse - Hallenrunde 2022/2023

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Werther/Borgholzhausen 4 16 15 1 0 505 : 368 31 : 1
2 SG Neuenkirchen/Varensell 2 16 12 1 3 452 : 388 25 : 7
3 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 3 16 12 1 3 443 : 401 25 : 7
4 HSG Gütersloh 2 16 7 2 7 426 : 420 16 : 16
5 Herzebrocker SV 2 16 5 3 8 399 : 429 13 : 19
6 SV Spexard 1950 2 16 5 1 10 423 : 434 11 : 21
7 SpVg. Versmold 3 16 4 2 10 391 : 433 10 : 22
8 TG Hörste 4 16 3 1 12 338 : 408 7 : 25
9 SG Neuenkirchen/Varensell 3 16 3 0 13 342 : 438 6 : 26
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 30.04.2023, 14:28:12h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
K04_M-KK-2604106001Sa, 03.09.22, 18:00h604444SG Neuenk/Vare 2-Herzebr. SV 228:28PI
K04_M-KK-2604106002So, 04.09.22, 10:00h604437TG Hörste 4-HSG Werth/Borg 420:33PI
K04_M-KK-2604106003So, 04.09.22, 13:00h604447HSG Gütersloh 2-SG Neuenk/Vare 318:32PI
K04_M-KK-2604106007Sa, 10.09.22, 14:30h604403Herzebr. SV 2-TG Hörste 426:16PI
K04_M-KK-2604106010So, 11.09.22, 11:30h604429HSG Werth/Borg 4-SpVg Hess-Sied 333:22PI
K04_M-KK-2604106006So, 11.09.22, 15:00h604444SG Neuenk/Vare 3-SG Neuenk/Vare 219:20PI
K04_M-KK-2604106008So, 11.09.22, 19:00h604439SV Spexard 2-HSG Gütersloh 226:24PI
K04_M-KK-2604106012Sa, 17.09.22, 18:30h604403Herzebr. SV 2-SG Neuenk/Vare 322:20PI
K04_M-KK-2604106013So, 18.09.22, 10:00h604437TG Hörste 4-SpVg Hess-Sied 320:26PI
K04_M-KK-2604106014So, 18.09.22, 13:00h604447HSG Gütersloh 2-SpVg. Versmold 330:37PI
K04_M-KK-2604106011So, 09.10.22, 15:00h604444SG Neuenk/Vare 2-SV Spexard 230:23PI
K04_M-KK-2604106016Sa, 22.10.22, 15:00h604428SpVg. Versmold 3-SG Neuenk/Vare 219:29PI
K04_M-KK-2604106018Sa, 22.10.22, 18:00h604444SG Neuenk/Vare 3-TG Hörste 421:20PI
K04_M-KK-2604106019So, 23.10.22, 11:15h604429HSG Werth/Borg 4-HSG Gütersloh 227:14PI
K04_M-KK-2604106017So, 23.10.22, 17:00h604464SV Spexard 2-Herzebr. SV 226:21PI
K04_M-KK-2604106022Sa, 29.10.22, 14:30h604403Herzebr. SV 2-SpVg. Versmold 327:25PI
K04_M-KK-2604106023Sa, 29.10.22, 18:00h604444SG Neuenk/Vare 3-SV Spexard 226:37PI
K04_M-KK-2604106025So, 30.10.22, 13:00h604447HSG Gütersloh 2-SpVg Hess-Sied 327:32PI
K04_M-KK-2604106021So, 30.10.22, 15:00h604444SG Neuenk/Vare 2-HSG Werth/Borg 428:30PI
K04_M-KK-2604106027Sa, 05.11.22, 15:00h604425HSG Werth/Borg 4-Herzebr. SV 236:25PI
K04_M-KK-2604106029So, 06.11.22, 19:00h604464SV Spexard 2-TG Hörste 419:21PI
K04_M-KK-2604106005Sa, 12.11.22, 18:00h604433SpVg Hess-Sied 3-SpVg. Versmold 333:28PI
K04_M-KK-2604106032Sa, 26.11.22, 18:30h604403Herzebr. SV 2-SpVg Hess-Sied 317:24PI
K04_M-KK-2604106035So, 27.11.22, 10:00h604437TG Hörste 4-HSG Gütersloh 222:33PI
K04_M-KK-2604106033So, 27.11.22, 11:30h604444SG Neuenk/Vare 3-HSG Werth/Borg 421:32PI
K04_M-KK-2604106034So, 27.11.22, 18:00h604464SV Spexard 2-SpVg. Versmold 330:28PI
K04_M-KK-2604106040So, 04.12.22, 10:00h604437TG Hörste 4-SpVg. Versmold 316:22PI
K04_M-KK-2604106036So, 04.12.22, 13:00h604447HSG Gütersloh 2-SG Neuenk/Vare 231:34PI
K04_M-KK-2604106038So, 04.12.22, 18:00h604433SpVg Hess-Sied 3-SG Neuenk/Vare 331:17PI
K04_M-KK-2604106042Sa, 10.12.22, 14:30h604403Herzebr. SV 2-HSG Gütersloh 221:25PI
K04_M-KK-2604106045So, 11.12.22, 10:30h604433SpVg. Versmold 3-HSG Werth/Borg 422:31PI
K04_M-KK-2604106028So, 18.12.22, 14:00h604452SpVg. Versmold 3-SG Neuenk/Vare 322:19PI
K04_M-KK-2604106039So, 08.01.23, 11:00h604429HSG Werth/Borg 4-SV Spexard 225:21PI
K04_M-KK-2604106046Sa, 14.01.23, 18:30h604403Herzebr. SV 2-SG Neuenk/Vare 218:19PI
K04_M-KK-2604106048Sa, 14.01.23, 18:30h604444SG Neuenk/Vare 3-HSG Gütersloh 217:30PI
K04_M-KK-2604106047So, 15.01.23, 11:00h604429HSG Werth/Borg 4-TG Hörste 430:23PI
K04_M-KK-2604106050So, 15.01.23, 11:00h604452SpVg. Versmold 3-SpVg Hess-Sied 318:22PI
K04_M-KK-2604106051Fr, 20.01.23, 20:30h604444SG Neuenk/Vare 2-SG Neuenk/Vare 327:18PI
K04_M-KK-2604106052So, 22.01.23, 10:00h604437TG Hörste 4-Herzebr. SV 227:27PI
K04_M-KK-2604106053So, 22.01.23, 13:00h604447HSG Gütersloh 2-SV Spexard 233:20PI
K04_M-KK-2604106055So, 22.01.23, 15:00h604433SpVg Hess-Sied 3-HSG Werth/Borg 427:36PI
K04_M-KK-2604106026Fr, 27.01.23, 20:30h604433SpVg Hess-Sied 3-SG Neuenk/Vare 224:18PI
K04_M-KK-2604106059Sa, 04.02.23, 16:00h604428SpVg. Versmold 3-HSG Gütersloh 216:27PI
K04_M-KK-2604106056Sa, 04.02.23, 18:00h604464SV Spexard 2-SG Neuenk/Vare 231:33PI
K04_M-KK-2604106057So, 05.02.23, 11:30h604444SG Neuenk/Vare 3-Herzebr. SV 228:29PI
K04_M-KK-2604106058So, 05.02.23, 17:00h604452SpVg Hess-Sied 3-TG Hörste 434:21PI
K04_M-KK-2604106062Sa, 11.02.23, 18:30h604403Herzebr. SV 2-SV Spexard 232:31PI
K04_M-KK-2604106063So, 12.02.23, 10:00h604437TG Hörste 4-SG Neuenk/Vare 333:17PI
K04_M-KK-2604106064So, 12.02.23, 13:00h604447HSG Gütersloh 2-HSG Werth/Borg 429:29PI
K04_M-KK-2604106044So, 19.02.23, 16:00h604464SV Spexard 2-SpVg Hess-Sied 330:33PI
K04_M-KK-2604106041Sa, 25.02.23, 18:30h604444SG Neuenk/Vare 2-TG Hörste 432:20PI
K04_M-KK-2604106067Sa, 04.03.23, 17:00h604428SpVg. Versmold 3-Herzebr. SV 233:33PI
K04_M-KK-2604106066So, 05.03.23, 12:00h604429HSG Werth/Borg 4-SG Neuenk/Vare 240:27PI
K04_M-KK-2604106068So, 05.03.23, 15:30h604464SV Spexard 2-SG Neuenk/Vare 339:23PI
K04_M-KK-2604106070So, 05.03.23, 17:00h604433SpVg Hess-Sied 3-HSG Gütersloh 228:28PI
K04_M-KK-2604106071Sa, 11.03.23, 16:00h604444SG Neuenk/Vare 2-SpVg Hess-Sied 336:21PI
K04_M-KK-2604106072Sa, 11.03.23, 16:30h604403Herzebr. SV 2-HSG Werth/Borg 422:33PI
K04_M-KK-2604106073Sa, 11.03.23, 18:30h604444SG Neuenk/Vare 3-SpVg. Versmold 326:24PI
K04_M-KK-2604106078Sa, 18.03.23, 14:00h604425HSG Werth/Borg 4-SG Neuenk/Vare 329:17PI
K04_M-KK-2604106079So, 19.03.23, 11:00h604428SpVg. Versmold 3-SV Spexard 224:24PI
K04_M-KK-2604106080So, 19.03.23, 13:00h604447HSG Gütersloh 2-TG Hörste 425:23PI
K04_M-KK-2604106077So, 19.03.23, 16:00h604433SpVg Hess-Sied 3-Herzebr. SV 229:27PI
K04_M-KK-2604106074So, 26.03.23, 10:00h604437TG Hörste 4-SV Spexard 220:17PI
K04_M-KK-2604106061So, 02.04.23, 13:00h604444SG Neuenk/Vare 2-SpVg. Versmold 338:23PI
K04_M-KK-2604106081Sa, 22.04.23, 16:00h604444SG Neuenk/Vare 2-HSG Gütersloh 232:23PI
K04_M-KK-2604106085Sa, 22.04.23, 17:00h604428SpVg. Versmold 3-TG Hörste 425:16PI
K04_M-KK-2604106083Sa, 22.04.23, 18:30h604444SG Neuenk/Vare 3-SpVg Hess-Sied 321:25PI
K04_M-KK-2604106084So, 23.04.23, 14:00h604464SV Spexard 2-HSG Werth/Borg 425:29PI
K04_M-KK-2604106089Sa, 29.04.23, 15:45h604433SpVg Hess-Sied 3-SV Spexard 232:24PI
K04_M-KK-2604106086So, 30.04.23, 10:00h604437TG Hörste 4-SG Neuenk/Vare 220:21PI
K04_M-KK-2604106090So, 30.04.23, 11:00h604429HSG Werth/Borg 4-SpVg. Versmold 332:25PI
K04_M-KK-2604106087So, 30.04.23, 13:00h604447HSG Gütersloh 2-Herzebr. SV 229:24PI
DatenschutzImpressum