H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Neckar-Zollern
Männer Bezirksklasse - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 SG Dunningen/Schramberg 2 16 15 0 1 416 : 337 30 : 2
2 TV Weilstetten 3 16 11 0 5 396 : 348 22 : 10
3 HSG Baar 2 16 9 2 5 437 : 405 20 : 12
4 TV Onstmettingen 16 9 1 6 481 : 438 19 : 13
5 HSG Rietheim-Weilheim 2 16 8 1 7 405 : 414 17 : 15
6 HC Frittlingen-Balgheim-Neufra 16 7 1 8 419 : 412 15 : 17
7 TG Schömberg 2 16 5 1 10 382 : 399 11 : 21
8 TV Spaichingen 2 16 2 2 12 403 : 435 6 : 26
9 HK Ostdorf/Geislingen 2 16 2 0 14 359 : 510 4 : 28
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 15.05.2022, 16:25:24h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-BK70201So, 19.09.21, 14:50h7055SG Dunn/Schram 2-HSG Baar 225:21PI
M-BK70205Sa, 25.09.21, 15:40h7041HSG Baar 2-TV Spaichingen 227:25PI
M-BK70220So, 26.09.21, 15:00h7005HK Ostd/Geisl 2-TV Weilstetten 317:29PI
M-BK70202Sa, 02.10.21, 20:00h7049TG Schömberg 2-HK Ostd/Geisl 231:21PI
M-BK70207Sa, 02.10.21, 20:00h7055SG Dunn/Schram 2-HSG Riet-Weil 222:25PI
M-BK70209Sa, 09.10.21, 13:30h7004TV Weilstetten 3-SG Dunn/Schram 217:19PI
M-BK70208Sa, 09.10.21, 18:00h7014HK Ostd/Geisl 2-TV Onstmett.25:36PI
M-BK70210Sa, 09.10.21, 18:15h7033TV Spaichingen 2-TG Schömberg 217:24PI
M-BK70212Sa, 16.10.21, 17:20h7060HSG Riet-Weil 2-HSG Baar 222:23PI
M-BK70213Sa, 16.10.21, 17:50h7055SG Dunn/Schram 2-HK Ostd/Geisl 232:14PI
M-BK70211Sa, 16.10.21, 19:00h7022TV Onstmett.-HC FritBalNeu28:23PI
M-BK70216Sa, 23.10.21, 13:30h7004TV Weilstetten 3-HSG Riet-Weil 219:20PI
M-BK70215Sa, 23.10.21, 15:40h7041HSG Baar 2-TG Schömberg 232:29PI
M-BK70214Sa, 23.10.21, 20:00h7054HC FritBalNeu-SG Dunn/Schram 212:17PI
M-BK70219Sa, 30.10.21, 15:30h7004TV Weilstetten 3-HSG Baar 225:23PI
M-BK70217Sa, 30.10.21, 17:20h7060HSG Riet-Weil 2-HK Ostd/Geisl 231:22PI
M-BK70218Sa, 30.10.21, 19:30h7022TV Onstmett.-TV Spaichingen 234:21PI
M-BK70257Sa, 06.11.21, 19:15h7060HSG Riet-Weil 2-HC FritBalNeu30:30PI
M-BK70222Sa, 06.11.21, 20:15h7033TV Spaichingen 2-SG Dunn/Schram 220:24PI
M-BK70225Sa, 13.11.21, 18:00h7004TV Weilstetten 3-HC FritBalNeu22:19PI
M-BK70223Sa, 13.11.21, 19:30h7022TV Onstmett.-TG Schömberg 230:22PI
M-BK70224So, 14.11.21, 17:00h7040HSG Baar 2-HK Ostd/Geisl 226:22PI
M-BK70228Sa, 20.11.21, 18:15h7033TV Spaichingen 2-HSG Riet-Weil 220:25PI
M-BK70206Sa, 20.11.21, 19:30h7022TV Onstmett.-TV Weilstetten 327:26PI
M-BK70226Sa, 20.11.21, 20:00h7054HC FritBalNeu-HK Ostd/Geisl 241:18PI
M-BK70230Sa, 27.11.21, 15:30h7004TV Weilstetten 3-TV Spaichingen 229:17PI
M-BK70204Sa, 27.11.21, 17:20h7060HSG Riet-Weil 2-TV Onstmett.31:27PI
M-BK70229Sa, 27.11.21, 19:50h7041HSG Baar 2-HC FritBalNeu28:20PI
M-BK70227So, 28.11.21, 17:00h7049TG Schömberg 2-SG Dunn/Schram 219:25PI
M-BK70238Sa, 15.01.22, 18:00h7014HK Ostd/Geisl 2-TG Schömberg 214:21PI
M-BK70237So, 16.01.22, 17:00h7041HSG Baar 2-SG Dunn/Schram 226:27PI
M-BK70221So, 16.01.22, 17:00h7054HC FritBalNeu-HSG Riet-Weil 226:27PI
M-BK70239So, 23.01.22, 17:00h7049TG Schömberg 2-HC FritBalNeu24:19PI
M-BK70243Sa, 29.01.22, 19:30h7060HSG Riet-Weil 2-SG Dunn/Schram 217:20PI
M-BK70242So, 30.01.22, 14:45h7004TV Weilstetten 3-TV Onstmett.25:22PI
M-BK70246Sa, 05.02.22, 17:00h7049TG Schömberg 2-TV Spaichingen 225:25PI
M-BK70245Sa, 05.02.22, 17:50h7026SG Dunn/Schram 2-TV Weilstetten 330:27PI
M-BK70244Sa, 05.02.22, 19:30h7022TV Onstmett.-HK Ostd/Geisl 243:29PI
M-BK70249Sa, 12.02.22, 20:00h7003HK Ostd/Geisl 2-SG Dunn/Schram 218:32PI
M-BK70252Sa, 19.02.22, 17:30h7060HSG Riet-Weil 2-TV Weilstetten 316:17PI
M-BK70251So, 20.02.22, 14:30h7049TG Schömberg 2-HSG Baar 219:26PI
M-BK70234So, 20.02.22, 17:00h7054HC FritBalNeu-TV Spaichingen 229:27PI neu
M-BK70241So, 27.02.22, 17:00h7033TV Spaichingen 2-HSG Baar 230:30PI
M-BK70255Sa, 05.03.22, 17:40h7040HSG Baar 2-TV Weilstetten 324:25PI
M-BK70253Sa, 05.03.22, 20:00h7014HK Ostd/Geisl 2-HSG Riet-Weil 233:32PI
M-BK70254So, 06.03.22, 17:00h7033TV Spaichingen 2-TV Onstmett.28:29PI
M-BK70256Sa, 12.03.22, 13:15h7004TV Weilstetten 3-HK Ostd/Geisl 238:20PI
M-BK70258Sa, 12.03.22, 16:15h7055SG Dunn/Schram 2-TV Spaichingen 224:23PI
M-BK70259Sa, 19.03.22, 17:30h7049TG Schömberg 2-TV Onstmett.31:38PI
M-BK70260Sa, 19.03.22, 18:00h7014HK Ostd/Geisl 2-HSG Baar 226:32PI
M-BK70261Sa, 19.03.22, 20:00h7054HC FritBalNeu-TV Weilstetten 334:26PI
M-BK70264Sa, 26.03.22, 17:20h7060HSG Riet-Weil 2-TV Spaichingen 230:29PI
M-BK70263Sa, 26.03.22, 17:50h7035SG Dunn/Schram 2-TG Schömberg 231:24PI
M-BK70262Sa, 26.03.22, 18:00h7014HK Ostd/Geisl 2-HC FritBalNeu23:25PI
M-BK70240Sa, 02.04.22, 19:30h7022TV Onstmett.-HSG Riet-Weil 241:27PI
M-BK70266So, 03.04.22, 15:45h7033TV Spaichingen 2-TV Weilstetten 323:26PI
M-BK70265So, 03.04.22, 17:00h7054HC FritBalNeu-HSG Baar 231:25PI
M-BK70268Sa, 09.04.22, 17:20h7060HSG Riet-Weil 2-TG Schömberg 226:25PI
M-BK70267Sa, 09.04.22, 17:25h7041HSG Baar 2-TV Onstmett.29:26PI
M-BK70269Sa, 09.04.22, 17:45h7014HK Ostd/Geisl 2-TV Spaichingen 233:26PI
M-BK70250Sa, 09.04.22, 17:50h7035SG Dunn/Schram 2-HC FritBalNeu31:27PI
M-BK70272Sa, 23.04.22, 15:00h7049TG Schömberg 2-TV Weilstetten 315:20PI
M-BK70270Sa, 23.04.22, 18:00h7033TV Spaichingen 2-HC FritBalNeu37:22PI
M-BK70271Sa, 23.04.22, 19:00h7022TV Onstmett.-SG Dunn/Schram 224:26PI
M-BK70248Di, 26.04.22, 20:30h7040HSG Baar 2-HSG Riet-Weil 235:23PI
M-BK70236Sa, 30.04.22, 15:00h7004TV Weilstetten 3-TG Schömberg 225:22PI neu
M-BK70247Sa, 30.04.22, 19:00h7054HC FritBalNeu-TV Onstmett.34:23PI neu
M-BK70203Di, 03.05.22, 20:15h7054HC FritBalNeu-TG Schömberg 227:26PI
M-BK70235Sa, 07.05.22, 17:50h7035SG Dunn/Schram 2-TV Onstmett.31:23PI neu
M-BK70232Sa, 14.05.22, 17:30h7049TG Schömberg 2-HSG Riet-Weil 225:23PI neu
M-BK70231Sa, 14.05.22, 19:00h7022TV Onstmett.-HSG Baar 230:30PI neu
M-BK70233So, 15.05.22, 15:00h7033TV Spaichingen 2-HK Ostd/Geisl 235:24PI neu
DatenschutzImpressum