H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Offenburg-Schwarzwald
Männer Kreisklasse C Staffel 2 - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 SG Schramberg 1858 3 7 6 1 0 214 : 143 13 : 1 185,71014,33057,1
2 SG Gutach/Wolfach 4 6 4 0 2 169 : 161 8 : 4 133,3133,32816,7
3 SG Schenkenzell/Schiltach 2 7 3 1 3 181 : 173 7 : 7 100,0114,32585,7
4 SG Hornberg/Lauterbach/Triberg 3 7 3 0 4 197 : 180 6 : 8 85,7242,92814,3
5 FV Unterharmersbach 2 7 0 0 7 131 : 235 0 : 14 0,0-1485,71871,4
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 08.03.2020, 18:20:57h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KKC-2120601So, 15.09.19, 19:00h10082SG Schen/Schil 2-SG Schramberg 325:25PI
M-KKC-2120602Sa, 21.09.19, 18:00h7035SG Schramberg 3-SG Horn/Lau/Tr 331:25PI
M-KKC-2120604Sa, 28.09.19, 17:40h10046FV Unterharm. 2-SG Gutach/Wolf 419:31PI
M-KKC-2120603So, 29.09.19, 17:00h10081SG Horn/Lau/Tr 3-SG Schen/Schil 223:24PI
M-KKC-2120605So, 06.10.19, 17:00h10080SG Gutach/Wolf 4-SG Horn/Lau/Tr 332:27PI
M-KKC-2120606Sa, 19.10.19, 16:00h7035SG Schramberg 3-FV Unterharm. 239:17PI
M-KKC-2120607Sa, 26.10.19, 15:50h10046FV Unterharm. 2-SG Schen/Schil 220:36PI
M-KKC-2120608Sa, 02.11.19, 14:00h10085SG Horn/Lau/Tr 3-FV Unterharm. 239:21PI
M-KKC-2120609So, 08.12.19, 19:00h10082SG Schen/Schil 2-SG Gutach/Wolf 425:26PI Erge..
M-KKC-2120610Sa, 14.12.19, 12:00h10086SG Gutach/Wolf 4-SG Schramberg 321:36PI
M-KKC-2120611Sa, 18.01.20, 16:00h7035SG Schramberg 3-SG Schen/Schil 230:21PI
M-KKC-2120612Sa, 25.01.20, 14:00h10081SG Horn/Lau/Tr 3-SG Schramberg 324:25PI
M-KKC-2120613Sa, 01.02.20, 16:00h10082SG Schen/Schil 2-SG Horn/Lau/Tr 321:26PI
M-KKC-2120614So, 02.02.20, 18:00h10080SG Gutach/Wolf 4-FV Unterharm. 233:21PI
M-KKC-2120615Sa, 08.02.20, 16:00h10081SG Horn/Lau/Tr 3-SG Gutach/Wolf 433:26PI
M-KKC-2120616Sa, 29.02.20, 17:40h10046FV Unterharm. 2-SG Schramberg 310:28PI
M-KKC-2120617So, 08.03.20, 17:00h10082SG Schen/Schil 2-FV Unterharm. 229:23PI
M-KKC-2120618Sa, 14.03.20, 17:40h10046FV Unterharm. 2-SG Horn/Lau/Tr 3:
M-KKC-2120619So, 26.04.20, 14:00h10086SG Gutach/Wolf 4-SG Schen/Schil 2:
M-KKC-2120620Sa, 02.05.20, 18:00h7035SG Schramberg 3-SG Gutach/Wolf 4:
DatenschutzImpressum