H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Heilbronn-Franken
Frauen Kreisliga A - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HSG Odenwald-Bauland bis 21/22 14 14 0 0 416 : 245 28 : 0
2 HSG Kochertürn/Stein 3 14 11 0 3 354 : 221 22 : 6
3 HSG Taubertal 2 14 11 0 3 298 : 249 22 : 6
4 TB Richen 2 14 6 0 8 304 : 290 12 : 16
5 SG Böckingen-Leingarten 2 14 5 1 8 285 : 272 11 : 17
6 SG Schozach-Bottwartal 3 14 4 0 10 270 : 342 8 : 20
7 HG Königshofen/Sachsenflur 2 14 2 1 11 241 : 325 5 : 23
8 FSV Bad Friedrichshall 1898 14 2 0 12 172 : 396 4 : 24
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 14.04.2019, 17:23:48h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KLA11354So, 16.09.18, 11:00h1008SG SchoBott 3-HSG Taubertal 219:27PI
F-KLA11324Sa, 22.09.18, 14:30h1008SG SchoBott 3-HSG Ode-Bau 2115:23PI
F-KLA11301Sa, 22.09.18, 16:15h1058HSG Taubertal 2-HSG Koch/Stein 318:15PI
F-KLA11302So, 23.09.18, 16:00h1003FSV Bad F'hall-HG Kön/Sachs 211:9PI
F-KLA11300Sa, 29.09.18, 16:00h1038HSG Koch/Stein 3-HSG Ode-Bau 2116:24PI
F-KLA11303Sa, 29.09.18, 16:30h2064SG SchoBott 3-HG Kön/Sachs 225:14PI
F-KLA11304So, 30.09.18, 14:30h1030SG Böck-Lein 2-FSV Bad F'hall31:11PI
F-KLA11306So, 07.10.18, 15:00h1003FSV Bad F'hall-SG SchoBott 315:12PI
F-KLA11305So, 07.10.18, 16:00h22048TB Richen 2-SG Böck-Lein 217:12PI
F-KLA11307Sa, 13.10.18, 16:00h1038HSG Koch/Stein 3-HG Kön/Sachs 230:10PI
F-KLA11308So, 14.10.18, 18:15h1039SG Böck-Lein 2-HSG Ode-Bau 2122:28PI
F-KLA11310Sa, 20.10.18, 15:15h1001SG SchoBott 3-HSG Koch/Stein 316:23PI
F-KLA11311Sa, 20.10.18, 15:30h26005HSG Taubertal 2-SG Böck-Lein 224:20PI
F-KLA11312Sa, 20.10.18, 18:00h26010HSG Ode-Bau 21-TB Richen 227:15PI
F-KLA11313Sa, 27.10.18, 16:30h22047TB Richen 2-HSG Taubertal 220:23PI
F-KLA11314Sa, 27.10.18, 18:00h26010HSG Ode-Bau 21-FSV Bad F'hall34:7PI
F-KLA11315Sa, 03.11.18, 17:30h26005HSG Taubertal 2-HSG Ode-Bau 2118:23PI
F-KLA11333So, 04.11.18, 13:00h1039SG Böck-Lein 2-TB Richen 220:17PI
F-KLA11316So, 04.11.18, 15:00h1038HSG Koch/Stein 3-FSV Bad F'hall28:7PI
F-KLA11317Sa, 10.11.18, 18:00h1010SG Böck-Lein 2-HG Kön/Sachs 212:12PI
F-KLA11318So, 11.11.18, 16:15h1003FSV Bad F'hall-HSG Taubertal 215:28PI
F-KLA11320So, 18.11.18, 15:30h26003HG Kön/Sachs 2-TB Richen 222:20PI
F-KLA11319So, 18.11.18, 16:45h1008SG SchoBott 3-SG Böck-Lein 225:24PI
F-KLA11323Sa, 01.12.18, 18:00h1038HSG Koch/Stein 3-SG Böck-Lein 230:19PI
F-KLA11325So, 02.12.18, 13:30h26003HG Kön/Sachs 2-HSG Taubertal 215:21PI
F-KLA11326So, 09.12.18, 12:15h1058HSG Taubertal 2-SG SchoBott 331:15PI
F-KLA11322So, 09.12.18, 15:30h26002HSG Ode-Bau 21-HG Kön/Sachs 237:25PI
F-KLA11328So, 16.12.18, 17:30h26002HSG Ode-Bau 21-HSG Koch/Stein 328:23PI
F-KLA11327Sa, 22.12.18, 16:00h22048TB Richen 2-HSG Koch/Stein 313:23PI
F-KLA11309So, 13.01.19, 16:00h1003TB Richen 2-FSV Bad F'hall28:21PI
F-KLA11352So, 13.01.19, 16:30h26010HSG Ode-Bau 21-SG SchoBott 335:17PI
F-KLA11330So, 20.01.19, 15:30h26003HG Kön/Sachs 2-FSV Bad F'hall35:10PI
F-KLA11331So, 27.01.19, 13:30h26003HG Kön/Sachs 2-SG SchoBott 325:26PI
F-KLA11332So, 27.01.19, 15:00h1003FSV Bad F'hall-SG Böck-Lein 219:37PI
F-KLA11329Sa, 02.02.19, 16:00h1038HSG Koch/Stein 3-HSG Taubertal 227:18PI
F-KLA11334So, 03.02.19, 12:45h1008SG SchoBott 3-FSV Bad F'hall38:12PI
F-KLA11337So, 10.02.19, 12:00h22048FSV Bad F'hall-TB Richen 212:21PI
F-KLA11335So, 10.02.19, 17:30h26003HG Kön/Sachs 2-HSG Koch/Stein 314:25PI
F-KLA11338Sa, 16.02.19, 13:00h1038HSG Koch/Stein 3-SG SchoBott 326:10PI
F-KLA11339So, 17.02.191030SG Böck-Lein 2-HSG Taubertal 20:0 (0:2)
F-KLA11341So, 24.02.19, 15:45h1058HSG Taubertal 2-TB Richen 229:23PI
F-KLA11342So, 24.02.19, 16:00h1003FSV Bad F'hall-HSG Ode-Bau 2112:33PI
F-KLA11343Sa, 09.03.19, 15:30h26002HSG Ode-Bau 21-HSG Taubertal 231:19PI
F-KLA11321So, 10.03.19, 14:00h22048TB Richen 2-SG SchoBott 336:18PI
F-KLA11344So, 10.03.19, 16:00h1003FSV Bad F'hall-HSG Koch/Stein 35:41PI
F-KLA11346Sa, 16.03.19, 15:30h26005HSG Taubertal 2-FSV Bad F'hall21:15PI
F-KLA11345So, 17.03.19, 17:30h26003HG Kön/Sachs 2-SG Böck-Lein 218:21PI
F-KLA11348Sa, 23.03.19, 16:00h22047TB Richen 2-HG Kön/Sachs 228:18PI
F-KLA11347Sa, 23.03.19, 20:00h1039SG Böck-Lein 2-SG SchoBott 322:18PI
F-KLA11349Sa, 30.03.19, 12:30h1008SG SchoBott 3-TB Richen 216:29PI
F-KLA11350So, 31.03.19, 13:30h26003HG Kön/Sachs 2-HSG Ode-Bau 2113:38PI
F-KLA11353Sa, 06.04.19, 14:30h1058HSG Taubertal 2-HG Kön/Sachs 221:11PI
F-KLA11351Sa, 06.04.19, 20:00h1039SG Böck-Lein 2-HSG Koch/Stein 320:24PI
F-KLA11340So, 07.04.19, 14:00h22048TB Richen 2-HSG Ode-Bau 2118:26PI
F-KLA11355Sa, 13.04.19, 13:30h1038HSG Koch/Stein 3-TB Richen 223:19PI
F-KLA11336So, 14.04.19, 16:00h26010HSG Ode-Bau 21-SG Böck-Lein 229:25PI
DatenschutzImpressum