H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Heidelberg
4. Kreisliga Männer - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV Germania Malschenberg 3 14 14 0 0 405 : 295 28 : 0
2 TSV Handschuhsheim 3 14 10 0 4 413 : 373 20 : 8
3 TV Neckargemünd 2 14 7 0 7 413 : 390 14 : 14
4 SG HD-Kirchheim 2 14 7 0 7 355 : 346 14 : 14
5 TB Neckarsteinach 14 7 0 7 395 : 384 14 : 14
6 TB Neckarsteinach 2 14 4 1 9 332 : 419 9 : 19
7 TSV HD-Wieblingen 3 14 3 1 10 365 : 420 7 : 21
8 SC Sandhausen 2 14 3 0 11 301 : 352 6 : 22
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 28.04.2019, 21:30:14h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KL4235601Sa, 15.09.18, 18:15h22017SG HDKirchheim 2-TB Neckarstein 228:20PI
M-KL4235649Sa, 22.09.18, 16:00h22001TSVG Malschenb 3-TB Neckarstein 228:19PI
M-KL4235604So, 23.09.18, 13:00h22033TSV Wieblingen 3-SC Sandhausen 225:26PI
M-KL4235603So, 23.09.18, 19:30h22008TSV H'schuhsh 3-TV Neckargemü. 230:29PI
M-KL4235606Fr, 28.09.18, 20:30h22004SC Sandhausen 2-TSV H'schuhsh 322:27PI
M-KL4235607Sa, 29.09.18, 18:15h22020SG HDKirchheim 2-TSV Wieblingen 331:26PI
M-KL4235608Sa, 29.09.18, 19:00h22030TB Neckarstein-TSVG Malschenb 323:25PI
M-KL4235611So, 07.10.18, 17:00h22008TSV H'schuhsh 3-SG HDKirchheim 225:18PI
M-KL4235613Sa, 13.10.18, 17:30h22030TB Neckarstein 2-TSVG Malschenb 313:31PI
M-KL4235635Sa, 13.10.18, 19:30h22030TB Neckarstein-SG HDKirchheim 229:26PI
M-KL4235602So, 14.10.18, 16:30h22018TV Neckargemü. 2-TSV Wieblingen 341:20PI
M-KL4235616So, 21.10.18, 16:00h22001TSVG Malschenb 3-TV Neckargemü. 227:25PI
M-KL4235614So, 21.10.18, 18:00h22033TSV Wieblingen 3-TB Neckarstein18:30PI
M-KL4235618Sa, 27.10.18, 17:10h22030TB Neckarstein 2-TSV Wieblingen 323:23PI
M-KL4235619Sa, 27.10.18, 19:00h22030TB Neckarstein-TSV H'schuhsh 328:27PI
M-KL4235617So, 28.10.18, 15:40h22004SC Sandhausen 2-TV Neckargemü. 226:29PI
M-KL4235620Sa, 03.11.18, 14:45h22018TV Neckargemü. 2-SG HDKirchheim 232:27PI
M-KL4235658So, 04.11.18, 14:00h22001TSVG Malschenb 3-SC Sandhausen 226:23PI
M-KL4235621So, 04.11.18, 18:00h22008TSV H'schuhsh 3-TB Neckarstein 241:26PI
M-KL4235609Sa, 10.11.18, 18:30h22030TB Neckarstein 2-TB Neckarstein28:35PI
M-KL4235623Sa, 10.11.18, 20:00h22020SG HDKirchheim 2-SC Sandhausen 227:25PI
M-KL4235625So, 11.11.18, 14:00h22001TSVG Malschenb 3-TSV Wieblingen 330:22PI
M-KL4235626Sa, 17.11.18, 15:30h22008TSV H'schuhsh 3-TSV Wieblingen 332:29PI
M-KL4235633So, 18.11.18, 16:45h22018TV Neckargemü. 2-TB Neckarstein 231:23PI
M-KL4235628So, 18.11.18, 20:00h22017SG HDKirchheim 2-TSVG Malschenb 323:29PI
M-KL4235636Sa, 24.11.18, 17:10h22030TB Neckarstein 2-SC Sandhausen 226:25PI
M-KL4235629Sa, 24.11.18, 19:00h22030TB Neckarstein-TV Neckargemü. 226:27PI
M-KL4235630So, 25.11.18, 14:00h22001TSVG Malschenb 3-TSV H'schuhsh 322:18PI
M-KL4235637Sa, 15.12.18, 14:30h22030TB Neckarstein 2-SG HDKirchheim 225:35PI
M-KL4235638So, 16.12.18, 19:00h22033TSV Wieblingen 3-TV Neckargemü. 238:29PI
M-KL4235632So, 13.01.19, 16:15h22004SC Sandhausen 2-TB Neckarstein24:22PI
M-KL4235639So, 13.01.19, 16:30h22018TV Neckargemü. 2-TSV H'schuhsh 326:29PI
M-KL4235640So, 20.01.19, 15:30h22004SC Sandhausen 2-TSV Wieblingen 322:29PI
M-KL4235647Sa, 02.02.19, 14:30h22020SG HDKirchheim 2-TSV H'schuhsh 331:28PI
M-KL4235645Sa, 02.02.19, 18:30h22030TB Neckarstein-TB Neckarstein 247:29PI
M-KL4235653So, 03.02.19, 18:30h22018TV Neckargemü. 2-SC Sandhausen 230:25PI
M-KL4235642Sa, 09.02.19, 15:30h22008TSV H'schuhsh 3-SC Sandhausen 236:24PI
M-KL4235657Sa, 16.02.19, 17:10h22030TB Neckarstein 2-TSV H'schuhsh 323:29PI
M-KL4235650Sa, 16.02.19, 19:00h22030TB Neckarstein-TSV Wieblingen 336:31PI
M-KL4235652So, 17.02.19, 16:30h22018TV Neckargemü. 2-TSVG Malschenb 326:31PI
M-KL4235643Mi, 20.02.19, 20:15h22033TSV Wieblingen 3-SG HDKirchheim 233:30PI
M-KL4235655Sa, 23.02.19, 16:00h22008TSV H'schuhsh 3-TB Neckarstein37:33PI
M-KL4235654So, 24.02.19, 18:00h22033TSV Wieblingen 3-TB Neckarstein 220:27PI
M-KL4235644So, 10.03.19, 14:00h22001TSVG Malschenb 3-TB Neckarstein27:14PI
M-KL4235672So, 10.03.19, 17:45h22004SC Sandhausen 2-TB Neckarstein 217:20PI
M-KL4235661So, 17.03.19, 15:00h22033TSV Wieblingen 3-TSVG Malschenb 323:33PI
M-KL4235659So, 17.03.19, 17:30h22004SC Sandhausen 2-SG HDKirchheim 20:0 (2:0)
M-KL4235662Sa, 23.03.19, 17:00h22033TSV Wieblingen 3-TSV H'schuhsh 328:30PI
M-KL4235669Sa, 23.03.19, 17:10h22030TB Neckarstein 2-TV Neckargemü. 230:29PI
M-KL4235668Sa, 23.03.19, 19:00h22030TB Neckarstein-SC Sandhausen 227:22PI
M-KL4235664So, 24.03.19, 16:00h22001TSVG Malschenb 3-SG HDKirchheim 234:22PI
M-KL4235666Sa, 30.03.19, 14:00h22008TSV H'schuhsh 3-TSVG Malschenb 324:34PI
M-KL4235665So, 31.03.19, 18:30h22018TV Neckargemü. 2-TB Neckarstein38:26PI
M-KL4235622Fr, 05.04.19, 20:30h22004SC Sandhausen 2-TSVG Malschenb 320:28PI
M-KL4235671So, 14.04.19, 19:00h22017SG HDKirchheim 2-TB Neckarstein25:19PI
M-KL4235656So, 28.04.19, 20:00h22017SG HDKirchheim 2-TV Neckargemü. 232:21PI
DatenschutzImpressum