H4All-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Stauferland
Männer Kreisliga A Staffel 2 - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSB Schwäbisch Gmünd 2 16 14 0 2 436 : 335 28 : 4
2 TSG Giengen/Br. 1861 2 16 10 1 5 414 : 380 21 : 11
3 TSG Schnaitheim 2 16 10 0 6 441 : 385 20 : 12
4 HSG Oberkochen/Königsbronn 2 16 8 1 7 402 : 392 17 : 15
5 SG Bettringen 2 16 8 1 7 467 : 403 17 : 15
6 SG Hofen/Hüttlingen 3 16 7 3 6 432 : 424 17 : 15
7 SG Herbrechtingen-Bolheim 3 16 8 0 8 379 : 382 16 : 16
8 TV Brenz 2 16 2 1 13 297 : 439 5 : 27
9 TV Bargau 2 16 0 1 15 376 : 504 1 : 31
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mo, 30.04.2018, 14:57:24h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLA-250502Sa, 16.09.17, 17:30h5042TV Brenz 2-TSB Schw.Gmünd 216:23PI
M-KLA-250503Sa, 23.09.17, 17:30h5041TSB Schw.Gmünd 2-SG Hof/Hütt 335:20PI
M-KLA-250505So, 24.09.17, 12:00h5059TV Bargau 2-TV Brenz 222:26PI
M-KLA-250506Sa, 30.09.17, 17:30h5040TSG Schnaith. 2-SG Bettringen 230:26PI
M-KLA-250508Sa, 30.09.17, 19:30h5009SG Herb-Bol 3-TSB Schw.Gmünd 226:19PI
M-KLA-250519Di, 03.10.17, 15:00h5020TSG Giengen/Br 2-TV Brenz 221:20PI
M-KLA-250511Sa, 07.10.17, 16:15h5007SG Bettringen 2-TSG Giengen/Br 227:24PI
M-KLA-250509Sa, 07.10.17, 17:30h5044TSB Schw.Gmünd 2-HSG O'ko/Kö'br 229:24PI
M-KLA-250512Sa, 14.10.17, 16:00h5034HSG O'ko/Kö'br 2-TV Bargau 238:22PI
M-KLA-250513Sa, 14.10.17, 18:00h5020TSG Giengen/Br 2-TSG Schnaith. 224:23PI
M-KLA-250567So, 15.10.17, 17:30h5009SG Herb-Bol 3-TV Brenz 228:17PI
M-KLA-250514So, 22.10.17, 12:00h5059TV Bargau 2-TSB Schw.Gmünd 224:35PI
M-KLA-250515So, 22.10.17, 14:15h5007SG Bettringen 2-TV Brenz 243:27PI
M-KLA-250517Sa, 28.10.17, 14:00h5050SG Hof/Hütt 3-SG Bettringen 226:26PI
M-KLA-250516Sa, 28.10.17, 17:30h5042TV Brenz 2-TSG Schnaith. 217:25PI
M-KLA-250504So, 29.10.17, 15:00h5034HSG O'ko/Kö'br 2-SG Herb-Bol 326:21PI
M-KLA-250501Di, 31.10.17, 15:15h5050SG Hof/Hütt 3-HSG O'ko/Kö'br 226:26PI
M-KLA-250531Mi, 01.11.17, 15:00h5042TV Brenz 2-SG Herb-Bol 325:26PI
M-KLA-250518Sa, 04.11.17, 15:45h5040TSG Schnaith. 2-SG Hof/Hütt 324:28PI
M-KLA-250520So, 05.11.17, 14:15h5007SG Bettringen 2-SG Herb-Bol 333:20PI
M-KLA-250558So, 12.11.17, 16:00h5007SG Bettringen 2-HSG O'ko/Kö'br 229:33PI
M-KLA-250521So, 12.11.17, 16:00h5033SG Hof/Hütt 3-TSG Giengen/Br 220:24PI
M-KLA-250523So, 12.11.17, 17:00h5009SG Herb-Bol 3-TSG Schnaith. 218:22PI
M-KLA-250524Sa, 18.11.17, 17:30h5040TSG Schnaith. 2-HSG O'ko/Kö'br 230:18PI
M-KLA-250525Sa, 18.11.17, 18:00h5020TSG Giengen/Br 2-SG Herb-Bol 324:19PI
M-KLA-250526Sa, 18.11.17, 20:00h5007SG Bettringen 2-TSB Schw.Gmünd 219:21PI
M-KLA-250530Sa, 25.11.17, 14:30h5059TV Bargau 2-SG Bettringen 218:34PI
M-KLA-250529Sa, 25.11.17, 17:30h5041TSB Schw.Gmünd 2-TSG Schnaith. 224:19PI
M-KLA-250528Sa, 25.11.17, 19:30h5034HSG O'ko/Kö'br 2-TSG Giengen/Br 221:30PI
M-KLA-250507Mi, 29.11.17, 20:30h5033SG Hof/Hütt 3-TV Bargau 233:30PI
M-KLA-250527Sa, 09.12.17, 15:30h5050SG Hof/Hütt 3-TV Brenz 234:13PI
M-KLA-250532Sa, 09.12.17, 15:45h5040TSG Schnaith. 2-TV Bargau 237:24PI
M-KLA-250569So, 10.12.17, 16:00h5041TSB Schw.Gmünd 2-TSG Giengen/Br 228:15PI
M-KLA-250536Sa, 16.12.17, 15:00h5059TV Bargau 2-TSG Giengen/Br 229:32PI
M-KLA-250535Sa, 16.12.17, 16:00h5031SG Herb-Bol 3-SG Hof/Hütt 326:28PI
M-KLA-250537Sa, 13.01.18, 18:00h5034HSG O'ko/Kö'br 2-SG Hof/Hütt 328:27PI
M-KLA-250541Sa, 20.01.18, 17:30h5042TV Brenz 2-TV Bargau 224:24PI
M-KLA-250540So, 21.01.18, 16:00h5009SG Herb-Bol 3-HSG O'ko/Kö'br 231:25PI
M-KLA-250539So, 21.01.18, 18:00h5050SG Hof/Hütt 3-TSB Schw.Gmünd 219:22PI
M-KLA-250542Sa, 27.01.18, 16:00h5007SG Bettringen 2-TSG Schnaith. 226:19PI
M-KLA-250543Sa, 27.01.18, 16:00h5059TV Bargau 2-SG Hof/Hütt 329:37PI
M-KLA-250544So, 28.01.18, 17:00h5041TSB Schw.Gmünd 2-SG Herb-Bol 334:25PI
M-KLA-250546Sa, 03.02.18, 15:30h5031SG Herb-Bol 3-TV Bargau 20:0 (0:0)
M-KLA-250547Sa, 03.02.18, 18:00h5020TSG Giengen/Br 2-SG Bettringen 233:24PI
M-KLA-250545So, 04.02.18, 15:00h5034HSG O'ko/Kö'br 2-TSB Schw.Gmünd 216:25PI
M-KLA-250510Sa, 17.02.18, 15:00h5059TV Bargau 2-SG Herb-Bol 328:30PI
M-KLA-250562Sa, 17.02.18, 17:30h5041TSB Schw.Gmünd 2-SG Bettringen 226:21PI
M-KLA-250570Sa, 17.02.18, 19:30h5042TV Brenz 2-HSG O'ko/Kö'br 20:0 (2:0)
M-KLA-250548Sa, 24.02.18, 16:00h5059TV Bargau 2-HSG O'ko/Kö'br 229:30PI
M-KLA-250563Sa, 24.02.18, 19:30h5042TV Brenz 2-SG Hof/Hütt 319:20PI
M-KLA-250549So, 25.02.18, 17:00h5040TSG Schnaith. 2-TSG Giengen/Br 225:24PI
M-KLA-250550Sa, 03.03.18, 17:30h5041TSB Schw.Gmünd 2-TV Bargau 231:21PI
M-KLA-250551So, 04.03.18, 17:00h5042TV Brenz 2-SG Bettringen 217:33PI
M-KLA-250553Sa, 10.03.18, 14:15h5007SG Bettringen 2-SG Hof/Hütt 340:29PI
M-KLA-250552So, 11.03.18, 17:00h5040TSG Schnaith. 2-TV Brenz 231:15PI
M-KLA-250554Sa, 17.03.18, 13:45h5050SG Hof/Hütt 3-TSG Schnaith. 234:30PI
M-KLA-250556Sa, 17.03.18, 15:30h5031SG Herb-Bol 3-SG Bettringen 232:24PI
M-KLA-250555Sa, 17.03.18, 17:30h5042TV Brenz 2-TSG Giengen/Br 224:32PI
M-KLA-250559Sa, 24.03.18, 15:30h5040TSG Schnaith. 2-SG Herb-Bol 330:25PI
M-KLA-250557Sa, 24.03.18, 16:00h5042TSG Giengen/Br 2-SG Hof/Hütt 325:25PI
M-KLA-250538Sa, 24.03.18, 17:30h5041TSB Schw.Gmünd 2-TV Brenz 234:18PI
M-KLA-250522So, 25.03.18, 15:00h5034HSG O'ko/Kö'br 2-SG Bettringen 227:21PI
M-KLA-250561Sa, 07.04.18, 17:30h5031SG Herb-Bol 3-TSG Giengen/Br 225:21PI
M-KLA-250560Sa, 07.04.18, 18:00h5034HSG O'ko/Kö'br 2-TSG Schnaith. 221:29PI
M-KLA-250564Sa, 14.04.18, 16:00h5020TSG Giengen/Br 2-HSG O'ko/Kö'br 224:26PI
M-KLA-250566Sa, 14.04.18, 16:15h5007SG Bettringen 2-TV Bargau 241:21PI
M-KLA-250565Sa, 14.04.18, 17:30h5040TSG Schnaith. 2-TSB Schw.Gmünd 230:33PI
M-KLA-250534Sa, 21.04.18, 16:00h5034HSG O'ko/Kö'br 2-TV Brenz 243:19PI
M-KLA-250568Sa, 21.04.18, 16:00h5059TV Bargau 2-TSG Schnaith. 228:37PI
M-KLA-250533Sa, 21.04.18, 18:00h5020TSG Giengen/Br 2-TSB Schw.Gmünd 222:17PI
M-KLA-250571Sa, 28.04.18, 16:45h5050SG Hof/Hütt 3-SG Herb-Bol 326:27PI
M-KLA-250572Sa, 28.04.18, 18:00h5020TSG Giengen/Br 2-TV Bargau 239:27PI
DatenschutzImpressum