![]() |
Wochenübersicht 23.01.2023 - 29.01.2023
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-VL | 24400281 | Sa, 28.01.23, 18:00h | 242134 | HSG MU/RU | - | VTV Mundenheim 2 | 32 | : | 22 | PI |
M-KKA | 24400681 | Sa, 28.01.23, 20:00h | 242134 | HSG MU/RU 2 | - | TG Oggersheim | 25 | : | 45 | PI |
M-KKB-1 | 24400880 | So, 29.01.23, 18:00h | 242120 | HSG MU/RU 3 | - | HSG Dud/Schiff 3 | : | SR: .. | ||
F-PL | 24401283 | Sa, 28.01.23, 17:00h | 242117 | VTV Mundenheim 2 | - | HSG MU/RU | 26 | : | 16 | PI |
mJA-PL | ||||||||||
mJB-BL-1 | 24402552 | Sa, 28.01.23, 16:00h | 242134 | HSG MU/RU | - | TV Edigheim | 21 | : | 28 | PI |
mJC-BL-1 | 24402952 | Sa, 28.01.23, 14:15h | 242134 | HSG MU/RU | - | TV Edigheim | 36 | : | 12 | PI |
mJD-PL | 24403278 | So, 29.01.23, 13:00h | 242134 | HSG MU/RU | - | TSV Speyer | : | |||
mJE-KK2-RR | 24406897 | So, 29.01.23, 10:00h | 242134 | HSG MU/RU 2 | - | TG Waldsee 2 | 8 | : | 14 | PI |
mJE-KK3-RR | 24406927 | So, 29.01.23, 11:30h | 242134 | HSG MU/RU | - | TuS Heiligenst 2 | 25 | : | 9 | (39:49) LIVE! |
wJC-BL-1 | 24405552 | So, 29.01.23, 16:00h | 242116 | VSK Niederfeld | - | HSG MU/RU | : | SR: .. | ||
gJF | ||||||||||
Minis | ||||||||||
M-FS 22/23 | ||||||||||
F-FS 22/23 | ||||||||||
mA-FS22/23 | ||||||||||
mB-FS22/23 | ||||||||||
mC-FS22/23 | ||||||||||
mD-FS22/23 | ||||||||||
mE-FS22/23 | ||||||||||
wA-FS22/23 | ||||||||||
wC-FS22/23 | ||||||||||
wD-FS22/23 | ||||||||||
wE-FS22/23 | ||||||||||
wB-FS22/23 | ||||||||||
mJE-BL-1 | ||||||||||
mJE-BL-2 | ||||||||||
PGC mC-HR3 | ||||||||||
PGC wC-HR1 | ||||||||||
PGC mB-VR4 | ||||||||||
PGC mC-VR2 | ||||||||||
PGC wC-VR3 |