HVR-Logo

Handballverband Rheinhessen

Handball4all-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballverband Rheinhessen
männliche Jgd. D - Kreisklasse Staffel 2 - Hallenrunde 2018/2019

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TV Nieder-Olm 2 16 15 1 0 371 : 161 31 : 1
2 SG Saulheim 16 10 1 5 297 : 257 21 : 11
  TG Osthofen Handball 16 10 1 5 267 : 261 21 : 11
4 TV Bodenheim 2 16 9 1 6 254 : 260 19 : 13
5 HSG Worms 2 16 6 2 8 236 : 266 14 : 18
6 SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 2 16 5 2 9 254 : 295 12 : 20
7 TSV Schott Mainz 16 4 1 11 229 : 270 9 : 23
8 HC Gonsenheim 16 3 3 10 248 : 312 9 : 23
9 TV Nierstein 16 4 0 12 244 : 318 8 : 24
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 14.04.2019, 11:35:52h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
mJD-KK-224006603So, 23.09.18, 13:45h240100TV Nieder-Olm 2-TG Osthofen25:13PI
mJD-KK-224006610So, 21.10.18, 15:00h240100TV Nieder-Olm 2-TV Nierstein28:4PI
mJD-KK-224006616Sa, 27.10.18, 15:30h240050TV Bodenheim 2-TV Nieder-Olm 210:18PI
mJD-KK-224006618So, 04.11.18, 11:15h240100TV Nieder-Olm 2-HSG Worms 223:8PI
mJD-KK-224006622So, 11.11.18, 12:30h240110SG Saulheim-TV Nieder-Olm 219:19PI
mJD-KK-224006625Sa, 17.11.18, 14:00h240103TV Nieder-Olm 2-Mz-Bretzenheim 222:4PI
mJD-KK-224006639Sa, 24.11.18, 14:00h240080TG Osthofen-TV Nieder-Olm 28:21PI
mJD-KK-224006627So, 02.12.18, 11:30h240003HC Gonsenheim-TV Nieder-Olm 26:14PI
mJD-KK-224006668So, 09.12.18, 14:50h240100TV Nieder-Olm 2-TSV Schott MZ18:11PI
mJD-KK-224006646Sa, 09.02.19, 16:30h240060TV Nierstein-TV Nieder-Olm 29:26PI
mJD-KK-224006652Sa, 16.02.19, 14:00h240100TV Nieder-Olm 2-TV Bodenheim 226:9PI
mJD-KK-224006658Sa, 16.03.19, 15:00h240100TV Nieder-Olm 2-SG Saulheim24:8PI
mJD-KK-224006661So, 24.03.19, 12:30h240020Mz-Bretzenheim 2-TV Nieder-Olm 216:27PI
mJD-KK-224006663Sa, 30.03.19, 15:20h240100TV Nieder-Olm 2-HC Gonsenheim28:15PI
mJD-KK-224006632So, 07.04.19, 11:30h240008TSV Schott MZ-TV Nieder-Olm 211:26PI
mJD-KK-224006654So, 14.04.19, 10:30h240090HSG Worms 2-TV Nieder-Olm 210:26PI alt:..
DatenschutzImpressum