Wochenübersicht 23.12.2024 - 29.12.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OL | ||||||||||
F-OL | ||||||||||
M-VL | ||||||||||
F-VL | ||||||||||
M-BZL-O | ||||||||||
M-BZL-W | ||||||||||
F-BZL | ||||||||||
M-AL-O | ||||||||||
F-AL-O | ||||||||||
M-AL-M | ||||||||||
M-AL-W | ||||||||||
F-AL-W | ||||||||||
mJA-OL | ||||||||||
wJA-OL | ||||||||||
mJB-OL | ||||||||||
wJB-OL | ||||||||||
mJC-OL | ||||||||||
wJC-OL | ||||||||||
mJB-BzL | ||||||||||
mJC-BzL-O | ||||||||||
wJC-BzL-O | ||||||||||
mJC-BzL-W | ||||||||||
wJC-BzL-W | ||||||||||
mJD-BzL-O | ||||||||||
mJD-BzL-M | ||||||||||
mJD-BzL-W | ||||||||||
wJD-BzL-O | ||||||||||
wJD-BzL-W | ||||||||||
mJE-BzL-O | ||||||||||
mJE-BzL-S | ||||||||||
mJE-BzL-W | ||||||||||
mJE-BzL-N | ||||||||||
wJE-BzL-O | ||||||||||
wJE-BzL-W | ||||||||||
gJF-Ost | ||||||||||
gJF-S | ||||||||||
gJF-W | ||||||||||
gJF-N | ||||||||||
M-Pok-R-3 | ||||||||||
M-Pok-R-2 | ||||||||||
M-Pok-R-1 | ||||||||||
M-Pok-Qu | ||||||||||
F-Pok-3-R | ||||||||||
F-Pok-2-R | ||||||||||
F-Pok-1-R | ||||||||||
mJB-Pok-R2 | ||||||||||
wJB-Pok-R2 | ||||||||||
mJC-Pok-R2 | ||||||||||
mJC-Pok-R1 | ||||||||||
wJC-Pok-R2 | ||||||||||
mJD-Pok-R1 | ||||||||||
mJE-Pok-R1 | ||||||||||
mJA-SC-A | 21007511 | Fr, 27.12.24, 16:20h | 210040 | Deutschland | - | Serbien | : | |||
21007512 | Fr, 27.12.24, 19:00h | 210040 | Schweiz | - | Saar | : | ||||
21007513 | Sa, 28.12.24, 12:40h | 210040 | Saar | - | Serbien | : | ||||
21007514 | Sa, 28.12.24, 14:00h | 210040 | Deutschland | - | Schweiz | : | ||||
21007515 | Sa, 28.12.24, 18:00h | 210040 | Serbien | - | Schweiz | : | ||||
21007516 | Sa, 28.12.24, 19:20h | 210040 | Deutschland | - | Saar | : | ||||
mJA-SC-B | 21007517 | Fr, 27.12.24, 15:00h | 210040 | Slowenien | - | Island | : | |||
21007518 | Fr, 27.12.24, 17:40h | 210040 | Niederlande | - | Deutschland 2 | : | ||||
21007519 | Sa, 28.12.24, 10:00h | 210040 | Slowenien | - | Niederlande | : | ||||
21007520 | Sa, 28.12.24, 11:20h | 210040 | Deutschland 2 | - | Island | : | ||||
21007521 | Sa, 28.12.24, 15:20h | 210040 | Island | - | Niederlande | : | ||||
21007522 | Sa, 28.12.24, 16:40h | 210040 | Slowenien | - | Deutschland 2 | : | ||||
mJA-SC-ER | 21007523 | So, 29.12.24, 09:00h | 210040 | ??? | - | ??? 2 | : | |||
21007524 | So, 29.12.24, 10:25h | 210040 | ??? | - | ??? | : | ||||
21007526 | So, 29.12.24, 13:15h | 210040 | ??? | - | ??? | : | ||||
21007525 | So, 29.12.24, 11:50h | 210040 | ??? | - | ??? | : | ||||
21007527 | So, 29.12.24, 14:40h | 210040 | ??? | - | ??? | : | ||||
21007528 | So, 29.12.24, 16:05h | 210040 | ??? | - | ??? | : | ||||
21007529 | So, 29.12.24, 17:30h | 210040 | ??? | - | ??? | : | ||||
21007530 | So, 29.12.24, 19:00h | 210040 | ??? | - | ??? | : | ||||
M-FS | ||||||||||
F-FS | ||||||||||
mJA-FS | ||||||||||
wJA-FS | ||||||||||
mJB-FS | ||||||||||
wJB-FS | ||||||||||
mJC-FS | ||||||||||
wJC-FS | ||||||||||
wJD-FS | ||||||||||
mJE-FS | ||||||||||
wJE-FS | ||||||||||
MoskitoCup | ||||||||||
F-EEW | ||||||||||
M-EEW | ||||||||||
De/Fr- Jgd | ||||||||||
proWIN-Cup | ||||||||||
HZB-Cup-F | ||||||||||
HZB-Cup-M | ||||||||||
M-Cup-mJB | ||||||||||
M-Cup-wJB | ||||||||||
M-Cup-mJC | ||||||||||
M-Cup-wJC | ||||||||||
M-Cup-mJD | ||||||||||
M-Cup-wJD | ||||||||||
M-Cup-mJE | ||||||||||
M-Cup-wJE |