![]() |
Wochenübersicht 20.03.2023 - 26.03.2023
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OLRPS | 20000161 | Di, 21.03.23, 20:00h | 240090 | HSG Worms | - | TV Nieder-Olm | 28 | : | 29 | PI |
20000191 | Sa, 25.03.23, 18:00h | 210072 | SV Zweibrücken | - | MSG HF Illtal | : | SR: .. | |||
20000189 | Sa, 25.03.23, 18:00h | 240350 | HSG RN Bingen | - | TV Offenbach | : | SR: .. | |||
20000185 | Sa, 25.03.23, 18:00h | 260165 | HB Mülh-Urmitz | - | SG Saulheim | : | SR: .. | |||
20000188 | Sa, 25.03.23, 18:30h | 210056 | TV Homburg | - | TuS KL-Dansenb 2 | : | SR: .. | |||
20000187 | Sa, 25.03.23, 19:30h | 240200 | SF Budenheim | - | HSG Worms | : | SR: .. | |||
20000190 | So, 26.03.23, 17:00h | 242032 | HSG Eckbachtal | - | HV Vallendar | : | SR: .. | |||
20000192 | So, 26.03.23, 18:00h | 240100 | TV Nieder-Olm | - | HSG Nahe-Glan | : | SR: .. | |||
20000186 | So, 26.03.23, 18:00h | 242015 | Ott/Be/Kuh/Zei | - | VTZ Saarpfalz | : | SR: .. | |||
F-OLRPS | 20000665 | Sa, 25.03.23, 16:00h | 240020 | Mz-Bretzenheim 2 | - | HSG Marp-Alsw | : | SR: .. | ||
20000663 | Sa, 25.03.23, 18:00h | 210049 | HF Köllertal | - | TV 03 Wörth | : | SR: .. | |||
20000662 | Sa, 25.03.23, 18:00h | 242015 | Ott/Be/Kuh/Zei | - | TV Bodenheim | : | SR: .. | |||
20000664 | Sa, 25.03.23, 19:00h | 260120 | HC Koblenz | - | VTV Mundenheim | : | SR: .. | |||
20000661 | Sa, 25.03.23, 20:00h | 240430 | HSV Sobernheim | - | TV Bassenheim | : | SR: .. | |||
20000667 | Sa, 25.03.23, 20:00h | 242125 | FSG Kets/Fries 2 | - | HSG Hunsrück | : | SR: .. | |||
20000666 | So, 26.03.23, 16:00h | 210072 | SV Zweibrücken | - | TSG Haßloch | : | SR: .. | |||
mJA-OLRPS | 20001095 | Sa, 25.03.23, 15:30h | 210072 | SV Zweibrücken | - | Mz-Bretzenheim | : | SR: .. | ||
20001096 | Sa, 25.03.23, 18:00h | 240080 | JSGm Osth/Wo | - | HSG Eckbachtal | : | SR: .. | |||
20001099 | Sa, 25.03.23, 18:00h | 260116 | JSG Hunsrück | - | Göl/Eis/Ass/Ki | : | SR: .. | |||
20001097 | So, 26.03.23, 14:00h | 242175 | HSG Dud/Schiff | - | HG Saarlouis | : | SR: .. | |||
20001098 | So, 26.03.23, 14:45h | 242150 | TV Offenbach | - | SF Budenheim | : | SR: .. | |||
mJB-OLRPS | 20001385 | Sa, 25.03.23, 16:00h | 242125 | mHSG Frie/Hoch | - | TV Nieder-Olm | : | SR: .. | ||
20001386 | Sa, 25.03.23, 16:00h | 260165 | HB Mülh-Urmitz | - | JSG Wel/Bas | : | SR: .. | |||
20001389 | Sa, 25.03.23, 17:30h | 240200 | SF Budenheim | - | Ott/Be/Kuh/Zei | : | SR: .. | |||
20001388 | So, 26.03.23, 14:00h | 242001 | Landau/Land | - | HG Saarlouis | : | SR: .. | |||
20001387 | So, 26.03.23, 15:45h | 210048 | JSG Saarbr. W | - | HSG Wittlich | : | SR: .. | |||
mJC-OLRPS | 20001683 | Sa, 25.03.23, 15:00h | 242075 | TuS Heiligenst | - | JSG Saarbr. W | : | SR: .. | ||
20001680 | Sa, 25.03.23, 16:00h | 210057 | HG Saarlouis | - | mHSG Frie/Hoch | : | SR: .. | |||
20001681 | So, 26.03.23, 13:00h | 242150 | TV Offenbach | - | HB Mülh-Urmitz | : | SR: .. | |||
20001684 | So, 26.03.23, 14:00h | 210072 | SG Zw-Er-Wa | - | HC Koblenz | : | SR: .. | |||
20001682 | So, 26.03.23, 16:00h | 240020 | Mz-Bretzenheim | - | SF Budenheim | : | SR: .. | |||
wJA-OLRPS | 20002055 | Do, 23.03.23, 19:00h | 240002 | Mz-Bretzenheim | - | Ott/Be/Kuh/Zei | : | SR: .. | ||
20002028 | Fr, 24.03.23 | 242117 | JSG Mund/Rhghm | - | HSG Marp-Alsw | 0 | : | 0 | SR: .. | |
20002052 | Sa, 25.03.23, 14:00h | 242015 | Ott/Be/Kuh/Zei | - | SF Budenheim | : | SR: .. | |||
20002050 | Sa, 25.03.23, 16:30h | 260120 | HC Koblenz | - | HC St. Johann | : | SR: .. | |||
wJB-OLRPS | 20002387 | Mi, 22.03.23, 19:30h | 242168 | TS Rodalben | - | JSG Mund/Rhghm | 23 | : | 16 | PI |
20002389 | Sa, 25.03.23, 14:00h | 240020 | Mz-Bretzenheim | - | TV 03 Wörth | : | SR: .. | |||
20002385 | Sa, 25.03.23, 18:00h | 240430 | HSV Sobernheim | - | HSG Marp-Alsw | : | SR: .. | |||
20002386 | So, 26.03.23, 15:30h | 240100 | TV Nieder-Olm | - | TV Engers | : | SR: .. | |||
20002388 | So, 26.03.23, 16:00h | 210040 | HSV Merz/Hilb | - | HSG Wittlich | : | SR: .. | |||
wJC-OLRPS | 20002654 | Mi, 22.03.23, 19:00h | 240100 | TV Nieder-Olm | - | HSG Wittlich | 32 | : | 29 | PI |
20002638 | Sa, 25.03.23, 16:00h | 210001 | HSG Marp-Alsw | - | JSG PST/TVH | : | ||||
20002680 | Sa, 25.03.23, 17:30h | 260285 | HSG Wittlich | - | MJSG SoBiBu | : | SR: .. | |||
20002622 | So, 26.03.23, 10:00h | 260225 | HSC Schweich | - | HSG Wittlich | : | SR: .. | |||
20002684 | So, 26.03.23, 14:00h | 210048 | JSG Saarbr. W | - | HSG Dud/Schiff | : | SR: .. | |||
20002682 | So, 26.03.23, 16:00h | 242199 | TV 03 Wörth | - | HSG Eckbachtal | : | SR: .. | |||
M-LV-AUF | ||||||||||
F-LV-AUF | ||||||||||
WLT-m08 | ||||||||||
WLT-w09 | ||||||||||
LVG-wJC | ||||||||||
LVG-mJB |