![]() |
Wochenübersicht 16.05.2022 - 22.05.2022
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OLRPS | 20000195 | Mi, 18.05.22, 20:30h | 240350 | HSG RN Bingen | - | VTV Mundenheim | : | SR: .. | ||
20000228 | Sa, 21.05.22, 18:00h | 260261 | HV Vallendar | - | HSG Kast/Simm | : | SR: .. | |||
20000226 | Sa, 21.05.22, 19:00h | 210066 | HSG Völklingen | - | TV Nieder-Olm | : | ||||
20000227 | Sa, 21.05.22, 19:00h | 240110 | SG Saulheim | - | TV Homburg | : | SR: .. | |||
20000230 | Sa, 21.05.22, 19:00h | 242117 | VTV Mundenheim | - | VTZ Saarpfalz | : | SR: .. | |||
20000231 | Sa, 21.05.22, 19:30h | 240350 | HSG RN Bingen | - | TV 05 Mülheim | : | SR: .. | |||
20000225 | Sa, 21.05.22, 19:30h | 260079 | TuS 05 Daun | - | MSG HF Illtal | : | SR: .. | |||
20000229 | So, 22.05.22, 17:00h | 242032 | HSG Eckbachtal | - | HSG Worms | : | SR: .. | |||
20000232 | So, 22.05.22, 18:00h | 242100 | TuS KL-Dansenb 2 | - | TV Offenbach | : | SR: .. | |||
F-OLRPS | 20000715 | Di, 17.05.22, 20:30h | 242125 | TSG Friesenh. | - | TV 03 Wörth | 37 | : | 18 | PI |
20000681 | Fr, 20.05.22, 20:00h | 260270 | TV Welling | - | TV Bodenheim | : | SR: .. | |||
20000724 | Sa, 21.05.22, 17:00h | 240200 | SF Budenheim | - | TVA/ATSV SB | : | SR: .. | |||
20000728 | Sa, 21.05.22, 17:00h | 242117 | VTV Mundenheim | - | TV Bassenheim | : | SR: .. | |||
20000725 | Sa, 21.05.22, 17:00h | 242125 | TSG Friesenh. | - | TV Bodenheim | : | SR: .. | |||
20000731 | Sa, 21.05.22, 18:00h | 242015 | Ott/Be/Kuh/Zei | - | HF Köllertal | : | SR: .. | |||
20000727 | So, 22.05.22, 16:00h | 210004 | SV Zweibrücken | - | HSV Sobernheim | : | SR: .. | |||
20000730 | So, 22.05.22, 16:00h | 240080 | TG Osthofen | - | TSV Kandel | : | SR: .. | |||
20000726 | So, 22.05.22, 18:00h | 242199 | TV 03 Wörth | - | HC Koblenz | : | SR: .. | |||
mJA-OLRPS | 20001088 | Fr, 20.05.22, 18:00h | 260116 | JSG Hunsrück | - | mHSG Frie/Hoch | : | SR: .. | ||
20001071 | Sa, 21.05.22, 13:00h | 210036 | JSG Merch-Qui | - | Ott/Be/Kuh/Zei | 0 | : | 0 | SR: .. | |
20001032 | So, 22.05.22, 14:00h | 210036 | JSG Merch-Qui | - | Mz-Bretzenheim | : | SR: .. | |||
wJA-OLRPS | ||||||||||
mJB-OLRPS | ||||||||||
wJB-OLRPS | ||||||||||
mJC-OLRPS | ||||||||||
wJC-OLRPS | ||||||||||
M-LV-AUF | ||||||||||
F-LV-AUF | ||||||||||
Q-G1-wJBLH | ||||||||||
Q-G2-wJBLH | ||||||||||
mJC-WLT | ||||||||||
wJC-WLT |