H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballverband Westfalen
M-Landesliga-WF 2 - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSG Altenhagen-Heepen 2 20 17 1 2 553 : 434 35 : 5
2 TuS 1919 Müssen-Billinghausen 20 12 0 8 541 : 507 24 : 16
3 HSG EGB Bielefeld 20 10 1 9 435 : 441 21 : 19
4 TSV 1887 Schloß Neuhaus 20 10 1 9 527 : 527 21 : 19
5 Warendorfer SU 20 10 1 9 525 : 500 21 : 19
6 FC Greffen 20 8 3 9 471 : 479 19 : 21
7 SF Loxten 2 20 9 1 10 463 : 460 19 : 21
8 SG Neuenkirchen/Varensell 20 8 2 10 509 : 529 18 : 22
9 SC DJK Everswinkel 20 8 0 12 500 : 532 16 : 24
10 TSV Hillentrup 20 7 1 12 495 : 567 15 : 25
11 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 20 5 1 14 489 : 532 11 : 29
12 SG Sendenhorst 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 21.05.2022, 19:30:36h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-LL-WF 2600103399Do, 01.07.21, 19:15h604454FC Greffen-SG Sendenhorst:
M-LL-WF 2600103333Do, 01.07.21, 19:15h606646SG Sendenhorst-FC Greffen:PI
M-LL-WF 2600103307Sa, 11.09.21, 19:15h604454FC Greffen-TSV Hillentrup28:28PI
M-LL-WF 2600103321Sa, 25.09.21, 19:15h604454FC Greffen-SF Loxten 224:23PI
M-LL-WF 2600103314Sa, 02.10.21, 18:00h602271TuS Müss-Bill-FC Greffen24:19PI
M-LL-WF 2600103303Sa, 16.10.21, 18:30h603310HSG EGB Bielef-FC Greffen24:28PI
M-LL-WF 2600103327Sa, 23.10.21, 19:15h604454FC Greffen-TSG Altenh-Hee 227:27PI
M-LL-WF 2600103339Sa, 13.11.21, 19:15h604454FC Greffen-SpVg Hess-Sied21:20PI
M-LL-WF 2600103351Sa, 11.12.21, 19:15h604454FC Greffen-SG Neuenk/Vare26:26PI
M-LL-WF 2600103357Do, 13.01.22, 20:30h606603SC DJK Eversw.-FC Greffen28:23PI
M-LL-WF 2600103345Do, 03.02.22, 20:00h606614Warendorfer SU-FC Greffen29:25PI
M-LL-WF 2600103380Do, 03.03.22, 20:30h604454FC Greffen-TuS Müss-Bill28:26PI
M-LL-WF 2600103393Sa, 05.03.22, 16:50h603317TSG Altenh-Hee 2-FC Greffen32:18PI
M-LL-WF 2600103363Sa, 19.03.22, 19:15h604454FC Greffen-TSV Schl. Neuh25:21PI
M-LL-WF 2600103411Sa, 02.04.22, 19:15h604454FC Greffen-Warendorfer SU31:21PI
M-LL-WF 2600103369Di, 05.04.22, 20:15h604454FC Greffen-HSG EGB Bielef22:20PI
M-LL-WF 2600103405Fr, 08.04.22, 19:30h604433SpVg Hess-Sied-FC Greffen26:23PI
M-LL-WF 2600103417So, 24.04.22604444SG Neuenk/Vare-FC Greffen0:0 (2:0)
M-LL-WF 2600103423Sa, 30.04.22, 19:15h604454FC Greffen-SC DJK Eversw.26:27PI
M-LL-WF 2600103429Sa, 07.05.22, 17:00h602253TSV Schl. Neuh-FC Greffen31:26PI
M-LL-WF 2600103387Do, 12.05.22, 20:30h604433SF Loxten 2-FC Greffen19:25PI
M-LL-WF 2600103373Sa, 21.05.22, 18:00h602225TSV Hillentrup-FC Greffen27:26PI
DatenschutzImpressum