H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballverband Westfalen
M-Landesliga-WF 2 - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSG Altenhagen-Heepen 2 20 17 1 2 553 : 434 35 : 5
2 TuS 1919 Müssen-Billinghausen 20 12 0 8 541 : 507 24 : 16
3 HSG EGB Bielefeld 20 10 1 9 435 : 441 21 : 19
4 TSV 1887 Schloß Neuhaus 20 10 1 9 527 : 527 21 : 19
5 Warendorfer SU 20 10 1 9 525 : 500 21 : 19
6 FC Greffen 20 8 3 9 471 : 479 19 : 21
7 SF Loxten 2 20 9 1 10 463 : 460 19 : 21
8 SG Neuenkirchen/Varensell 20 8 2 10 509 : 529 18 : 22
9 SC DJK Everswinkel 20 8 0 12 500 : 532 16 : 24
10 TSV Hillentrup 20 7 1 12 495 : 567 15 : 25
11 SpVg. Hesselteich-Siedinghausen 20 5 1 14 489 : 532 11 : 29
12 SG Sendenhorst 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 12.05.2022, 22:03:08h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-LL-WF 2600103347Do, 01.07.21, 19:15h606646SG Sendenhorst-SF Loxten 2:
M-LL-WF 2600103413Do, 01.07.21, 20:30h604433SF Loxten 2-SG Sendenhorst:
M-LL-WF 2600103302Sa, 04.09.21, 15:45h604433SF Loxten 2-Warendorfer SU21:26PI
M-LL-WF 2600103308Sa, 11.09.21, 20:00h602271TuS Müss-Bill-SF Loxten 227:24PI
M-LL-WF 2600103315Sa, 18.09.21, 15:45h604433SF Loxten 2-SG Neuenk/Vare33:21PI
M-LL-WF 2600103321Sa, 25.09.21, 19:15h604454FC Greffen-SF Loxten 224:23PI
M-LL-WF 2600103328Sa, 23.10.21, 15:45h604433SF Loxten 2-SC DJK Eversw.28:27PI
M-LL-WF 2600103400Sa, 06.11.21, 15:45h604433SF Loxten 2-TSG Altenh-Hee 222:26PI
M-LL-WF 2600103407Sa, 13.11.21, 18:00h602253TSV Schl. Neuh-SF Loxten 220:14PI
M-LL-WF 2600103420Sa, 11.12.21, 18:00h603310HSG EGB Bielef-SF Loxten 227:23PI
M-LL-WF 2600103360Sa, 18.12.21, 18:00h604433SF Loxten 2-SpVg Hess-Sied28:20PI
M-LL-WF 2600103368So, 23.01.22, 18:00h606614Warendorfer SU-SF Loxten 225:17PI
M-LL-WF 2600103374Sa, 26.02.22, 20:00h604433SF Loxten 2-TuS Müss-Bill26:22PI
M-LL-WF 2600103394Sa, 05.03.22, 19:00h606603SC DJK Eversw.-SF Loxten 228:33PI
M-LL-WF 2600103334Di, 22.03.22, 20:15h603317TSG Altenh-Hee 2-SF Loxten 228:18PI
M-LL-WF 2600103361Mi, 06.04.22, 20:00h602225TSV Hillentrup-SF Loxten 227:35PI
M-LL-WF 2600103354Sa, 23.04.22, 15:45h604433SF Loxten 2-HSG EGB Bielef29:17PI
M-LL-WF 2600103341Do, 28.04.22, 20:30h604433SF Loxten 2-TSV Schl. Neuh23:23PI
M-LL-WF 2600103426Sa, 30.04.22, 18:00h604433SpVg Hess-Sied-SF Loxten 220:26PI
M-LL-WF 2600103427So, 01.05.22604433SF Loxten 2-TSV Hillentrup0:0 (2:0)
M-LL-WF 2600103381Do, 05.05.22, 20:00h604444SG Neuenk/Vare-SF Loxten 227:21PI
M-LL-WF 2600103387Do, 12.05.22, 20:30h604433SF Loxten 2-FC Greffen19:25PI
DatenschutzImpressum