H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballverband Westfalen
F-Landesliga-WF 2 - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TSV Oerlinghausen 20 18 0 2 527 : 402 36 : 4
2 TV Verl 2 20 13 3 4 477 : 412 29 : 11
3 HSG Werther/Borgholzhausen 20 9 4 7 467 : 468 22 : 18
4 HT Sportfreunde Senne 20 10 2 8 440 : 443 22 : 18
5 Union 92 Halle 20 10 1 9 576 : 562 21 : 19
6 SG Handball Detmold 20 9 2 9 495 : 481 20 : 20
7 Spvg Steinhagen 20 9 1 10 445 : 473 19 : 21
8 TSG Harsewinkel 20 9 1 10 472 : 472 19 : 21
9 TuS Einigkeit Brockhagen 20 6 1 13 443 : 496 13 : 27
10 VfL Schlangen 20 5 2 13 450 : 487 12 : 28
11 SpVg. Versmold 20 3 1 16 455 : 551 7 : 33
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Sa, 14.05.2022, 13:28:08h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-LL-WF 2600303305Sa, 04.09.21, 19:15h604453TuSE Brockh.-TV Verl 224:24PI
F-LL-WF 2600303310Sa, 11.09.21, 14:45h604415TV Verl 2-SpVg. Versmold25:22PI
F-LL-WF 2600303326Sa, 23.10.21, 17:30h604434Union 92 Halle-TV Verl 223:21PI
F-LL-WF 2600303399Sa, 30.10.21, 15:00h603353HT SF Senne-TV Verl 221:24PI
F-LL-WF 2600303340So, 07.11.21, 18:00h604420Spvg Steinhag.-TV Verl 213:16PI
F-LL-WF 2600303347Sa, 27.11.21, 15:00h604415TV Verl 2-VfL Schlangen26:18PI
F-LL-WF 2600303353Sa, 04.12.21, 16:00h604415TV Verl 2-HSG Werth/Borg22:22PI
F-LL-WF 2600303359Sa, 18.12.21, 16:00h602248TSV Oerlingh.-TV Verl 223:22PI
F-LL-WF 2600303365Sa, 15.01.22, 15:00h604415TV Verl 2-SG HB Detmold26:15PI
F-LL-WF 2600303385So, 23.01.22, 16:30h604415TV Verl 2-TSG Harsewink.22:21PI
F-LL-WF 2600303376Sa, 05.02.22, 15:30h604428SpVg. Versmold-TV Verl 219:25PI
F-LL-WF 2600303319So, 20.02.22, 17:30h604413TSG Harsewink.-TV Verl 232:30PI
F-LL-WF 2600303392Sa, 12.03.22, 16:00h604415TV Verl 2-Union 92 Halle32:28PI
F-LL-WF 2600303406Sa, 26.03.22, 17:00h604415TV Verl 2-Spvg Steinhag.26:15PI
F-LL-WF 2600303413So, 03.04.22, 16:00h602260VfL Schlangen-TV Verl 222:23PI
F-LL-WF 2600303371Sa, 23.04.22, 14:00h604415TV Verl 2-TuSE Brockh.18:15PI
F-LL-WF 2600303419Di, 26.04.22, 20:30h604429HSG Werth/Borg-TV Verl 217:27PI
F-LL-WF 2600303425Sa, 30.04.22, 16:00h604415TV Verl 2-TSV Oerlingh.25:17PI
F-LL-WF 2600303431Sa, 07.05.22, 18:00h602220SG HB Detmold-TV Verl 220:20PI
F-LL-WF 2600303333Sa, 14.05.22, 12:00h604415TV Verl 2-HT SF Senne23:25PI
DatenschutzImpressum