H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Industrie
608102 1. KK Männer - Hallenrunde 2020/2021

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 TuS Bommern 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  HSC Haltern-Sythen 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  TB Beckhausen 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  HSV Herbede 2 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  DSC Wanne-Eickel Handball 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  ETG Recklinghausen 2 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  FC Schalke 04 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  VfL Bochum 1848 Die Handballer 2 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
  TV Gladbeck 2 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Mo, 26.10.2020, 12:20:35h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M 1KK608102024So, 06.12.20, 15:00h608849FC Schalke 04 3-VfL Bochum HB 2:
M 1KK608102029So, 13.12.20, 14:30h609921HSV Herbede 2-FC Schalke 04 3:
M 1KK608102035So, 20.12.20, 15:00h608849FC Schalke 04 3-SVT BO-Riemke 3:
M 1KK608102040So, 17.01.21, 16:30h608849FC Schalke 04 3-ETG Recklingh. 2:
M 1KK608102041Sa, 23.01.21, 17:30h609924TuS Bommern 3-FC Schalke 04 3:
M 1KK608102047Sa, 30.01.21, 17:30h608804HSC Halt-Syth 3-FC Schalke 04 3:
M 1KK608102052So, 07.02.21, 15:00h608849FC Schalke 04 3-DSC Wann-Eick:
M 1KK608102058Sa, 20.02.21, 15:30h608843TV Gladbeck 2-FC Schalke 04 3:
M 1KK608102063So, 28.02.21, 15:00h608849FC Schalke 04 3-TB Beckhausen:
M 1KK608102069Sa, 06.03.21, 15:00h608872VfL Bochum HB 2-FC Schalke 04 3:
M 1KK608102074So, 14.03.21, 16:00h608848FC Schalke 04 3-HSV Herbede 2:
M 1KK608102080So, 18.04.21, 15:30h608877SVT BO-Riemke 3-FC Schalke 04 3:
M 1KK608102085So, 25.04.21, 11:00h608834ETG Recklingh. 2-FC Schalke 04 3:
M 1KK608102086So, 02.05.21, 17:00h608849FC Schalke 04 3-TuS Bommern 3:
M 1KK608102002So, 09.05.21, 15:00h608849FC Schalke 04 3-HSC Halt-Syth 3:
M 1KK608102013Sa, 29.05.21608849FC Schalke 04 3-TV Gladbeck 2:
M 1KK608102007So, 30.05.21608832DSC Wann-Eick-FC Schalke 04 3:
M 1KK608102018So, 13.06.21, 11:00h608847TB Beckhausen-FC Schalke 04 3:
DatenschutzImpressum