H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Handballkreis Münsterland
Männer 2. Kreisklasse MS2 - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 TV Emsdetten 1898 4 12 12 0 0 400 : 258 24 : 0 200,01183,33333,3
2 HSG Ascheberg/Drensteinf. 2 13 10 1 2 345 : 251 21 : 5 161,5723,12653,8
3 S.V. Schwarz-Weiß Havixbeck 3 14 8 0 6 246 : 282 16 : 12 114,3-257,11757,1DV
4 SC Westfalia Kinderhaus 3 14 8 0 6 393 : 333 16 : 12 114,3428,62807,1DV
5 SG Gescher/Legden 2 14 7 1 6 358 : 360 15 : 13 107,1-14,32557,1DV
6 SV Adler Münster 3 14 7 1 6 338 : 310 15 : 13 107,1200,02414,3DV
7 TV Borghorst 3 14 5 0 9 275 : 304 10 : 18 71,4-207,11964,3
8 HSG Preußen/Bor. Münster 2 14 3 1 10 301 : 365 7 : 21 50,0-457,12150,0
9 HSC Rhade 99 14 3 0 11 294 : 387 6 : 22 42,9-664,32100,0
10 SV DJK Grün-Weiß Nottuln 2 13 2 0 11 253 : 353 4 : 22 30,8-769,21946,2
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 12.03.2020, 21:19:43h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KK2-2-MS606242005Sa, 14.09.19, 19:00h606625SC Wf Kinderh. 3-TV Borghorst 334:21PI
M-KK2-2-MS606242015So, 29.09.19, 12:00h605517SG Gesch/Legd 2-TV Borghorst 328:22PI
M-KK2-2-MS606242019Sa, 05.10.19, 15:00h605536TV Borghorst 3-SVSW Havixbeck 30:0PI (0:2..
M-KK2-2-MS606242021So, 03.11.19, 17:15h605547SV DJK Nottuln 2-TV Borghorst 318:21PI
M-KK2-2-MS606242027Sa, 09.11.19, 17:00h605536TV Borghorst 3-HSG PB Münster 228:18PI
M-KK2-2-MS606242038Sa, 30.11.19, 14:30h605506TV Borghorst 3-SV Adl Münster 323:19PI
M-KK2-2-MS606242044Sa, 07.12.19, 19:00h605550TV Emsdetten 4-TV Borghorst 332:26PI
M-KK2-2-MS606242050So, 15.12.19, 17:30h606601HSG Asch/Dren 2-TV Borghorst 30:0PI (2:0..
M-KK2-2-MS606242055Sa, 11.01.20, 15:00h605536TV Borghorst 3-HSC Rhade33:30PI
M-KK2-2-MS606242060Sa, 18.01.20, 16:30h605506TV Borghorst 3-SC Wf Kinderh. 323:35PI
M-KK2-2-MS606242070Sa, 08.02.20, 15:00h605536TV Borghorst 3-SG Gesch/Legd 228:34PI
M-KK2-2-MS606242074So, 16.02.20, 12:30h606652SVSW Havixbeck 3-TV Borghorst 327:19PI
M-KK2-2-MS606242076Sa, 29.02.20, 15:00h605536TV Borghorst 3-SV DJK Nottuln 231:29PI
M-KK2-2-MS606242082So, 08.03.20, 15:45h606617HSG PB Münster 2-TV Borghorst 30:0 (0:0..
M-KK2-2-MS606242093So, 22.03.20, 10:00h606616SV Adl Münster 3-TV Borghorst 3: Spie..
M-KK2-2-MS606242099Sa, 28.03.20, 17:00h605536TV Borghorst 3-TV Emsdetten 4: Spie..
M-KK2-2-MS606242105Sa, 25.04.20, 15:00h605536TV Borghorst 3-HSG Asch/Dren 2:
M-KK2-2-MS606242110So, 03.05.20, 11:30h605552HSC Rhade-TV Borghorst 3:
DatenschutzImpressum