![]() |
Wochenübersicht 30.01.2023 - 05.02.2023
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVW-FOL V1 | 600301056 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 601115 | HSG Peter/Lahd | - | SGH Ibbenbüren | : | |||
600301053 | Sa, 04.02.23, 17:00h | 604415 | TV Verl | - | TuSE Brockh. | : | SR: .. | |||
600301054 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 604434 | TG Hörste | - | TuS Bi/Jöllenb | : | SR: .. | |||
600301055 | So, 05.02.23, 17:00h | 606603 | SC DJK Eversw. | - | HSV Minden-N | : | SR: .. | |||
HVW-FOL V2 | 600301291 | Sa, 04.02.23, 15:15h | 610027 | HSG Schw-Westh | - | Königsborn. SV | : | SR: .. | ||
600301290 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 612044 | TVE Netphen | - | SVT BO-Riemke | : | SR: .. | |||
600301292 | Sa, 04.02.23, 19:00h | 607708 | HC Bergkamen | - | SG Hald-Herb | : | SR: .. | |||
HVW-FVL1 | 600302087 | Sa, 04.02.23, 17:00h | 605511 | DJK Coesfeld | - | TuS Möllbergen | : | SR: .. | ||
600302085 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 604441 | Spvg Steinhag. | - | SpVg Hess-Sied | : | SR: .. | |||
600302086 | Sa, 04.02.23, 19:30h | 603327 | TG Herford | - | FCV Wettringen | : | SR: .. | |||
600302090 | So, 05.02.23, 14:45h | 606603 | SC DJK Eversw. 2 | - | TSV Hahlen | : | SR: .. | |||
600302089 | So, 05.02.23, 17:00h | 606605 | SC Greven | - | TuSE Oberlübbe | : | SR: .. | |||
600302088 | So, 05.02.23, 18:00h | 602249 | TSV Oerlingh. | - | TuS SW Wehe | : | SR: .. | |||
HVW-FVL2 | 600302285 | Fr, 03.02.23, 20:30h | 610008 | HSG Hohenlimb. | - | TuS Bommern | : | SR: .. | ||
600302287 | So, 05.02.23, 12:30h | 609909 | DJK Wf Hörde | - | Königsborn. SV 2 | : | SR: .. | |||
600302288 | So, 05.02.23, 16:00h | 608878 | ETSV Witten | - | VfL Brambauer | : | SR: .. | |||
600302289 | So, 05.02.23, 17:00h | 610042 | SG Menden SWöl | - | Lüner SV HB | : | SR: .. | |||
600302286 | So, 05.02.23, 18:00h | 610028 | HVE Vill-Ergst | - | DJKSG Bösperde | : | SR: .. | |||
HVW-FLL1 | 600304464 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 601110 | TV Sach. Hille | - | SG Häver-Lübb | : | SR: .. | ||
600304462 | So, 05.02.23, 16:00h | 604434 | Union 92 Halle | - | HSG Hüllhorst | : | SR: .. | |||
600304463 | So, 05.02.23, 17:00h | 603320 | TuS Bi/Jöllenb 2 | - | HSG EURo | : | SR: .. | |||
600304465 | So, 05.02.23, 18:00h | 602225 | TSV Hillentrup | - | TSV Hahlen 2 | : | SR: .. | |||
HVW-FLL2 | 600304667 | Sa, 04.02.23, 17:15h | 605522 | SuS Neuenk. | - | VfLE Mettingen | : | SR: .. | ||
600304668 | Sa, 04.02.23, 18:00h | 606607 | HSG Teckl Land | - | FCV Wettringen 2 | : | SR: .. | |||
600304666 | Sa, 04.02.23, 18:00h | 606645 | SC Münster | - | SC Wf Kinderh. | : | SR: .. | |||
600304669 | So, 05.02.23, 17:00h | 605519 | SV Vorw Gronau | - | HSG Werth/Borg | : | SR: .. | |||
600304670 | So, 05.02.23, 17:00h | 606642 | VfL Sassenberg | - | Spvg Steinhag. 2 | : | SR: .. | |||
HVW-FLL3 | 600305254 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 602253 | TSV Schl. Neuh | - | SG HB Detmold | : | SR: .. | ||
600305255 | Sa, 04.02.23, 18:00h | 602271 | TuS Müss-Bill | - | HT SF Senne | : | SR: .. | |||
600305257 | So, 05.02.23, 16:00h | 604412 | HSG Riet-Masth | - | Ahlener SG | : | SR: .. | |||
600305256 | So, 05.02.23, 18:00h | 604427 | Wiedenbr. TV | - | ASV Hamm-Wf | : | SR: .. | |||
HVW-FLL4 | 600305456 | Sa, 04.02.23, 15:00h | 612039 | VTV Fr. Grund | - | ETSV Witten 2 | : | SR: .. | ||
600305457 | Sa, 04.02.23, 15:25h | 608877 | SVT BO-Riemke 2 | - | VfL Aplerbeck. | : | SR: .. | |||
600305455 | Sa, 04.02.23, 17:15h | 611014 | HSG Gev Silsch | - | HV Sundern | : | SR: .. | |||
600305454 | Sa, 04.02.23, 19:00h | 611002 | SG Hald-Herb 2 | - | TV Arnsberg | : | SR: .. | |||
HVW-FLL5 | 600306054 | Sa, 04.02.23, 17:00h | 607703 | TV Werne | - | ETG Recklingh. | : | SR: .. | ||
600306055 | Sa, 04.02.23, 17:00h | 608883 | VfL Gladbeck | - | PSV Recklingh. 2 | : | SR: .. | |||
600306056 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 609914 | TV Mengede | - | ASC Dortmund 2 | : | SR: .. | |||
600306057 | So, 05.02.23, 18:00h | 607704 | Lüner SV HB 2 | - | Soester TV | : | SR: .. | |||
HVW-MOL | 600101141 | Fr, 03.02.23, 20:00h | 604413 | TSG Harsewink. | - | HSC Halt-Syth | : | SR: .. | ||
600101138 | Fr, 03.02.23, 20:00h | 610042 | SG Menden SWöl | - | TSV Hahlen | : | SR: .. | |||
600101140 | Sa, 04.02.23, 18:00h | 604433 | SF Loxten | - | HC Wf Herne | : | SR: .. | |||
600101137 | Sa, 04.02.23, 19:00h | 601129 | TuS Möllbergen | - | CVJM Rödingh. | : | SR: .. | |||
600101143 | Sa, 04.02.23, 19:00h | 607763 | Soester TV | - | TuS Ferndorf 2 | : | SR: .. | |||
600101139 | Sa, 04.02.23, 19:15h | 611014 | HSG Gev Silsch | - | TuS Volmetal | : | SR: .. | |||
600101144 | Sa, 04.02.23, 19:30h | 609924 | TuS Bommern | - | VfL Mennighü. | : | SR: .. | |||
600101142 | So, 05.02.23, 17:00h | 603317 | TSG Altenh-Hee | - | HVE Vill-Ergst | : | SR: .. | |||
HVW-MVL1 | 600102069 | Sa, 04.02.23, 17:45h | 603320 | TuS Bi/Jöllenb | - | LIT 1912 3 | : | SR: .. | ||
600102068 | Sa, 04.02.23, 18:00h | 601115 | HSG Peter/Lahd | - | HSG P Westfal. | : | SR: .. | |||
600102067 | Sa, 04.02.23, 19:30h | 601132 | HSV Minden-N | - | HB Bad Salzuf. | : | SR: .. | |||
600102066 | Sa, 04.02.23, 19:30h | 605563 | SGH Ibbenbüren | - | TuS Brake | : | SR: .. | |||
600102070 | Sa, 04.02.23, 19:45h | 601150 | TuSE Oberlübbe | - | TSG Altenh-Hee 2 | : | SR: .. | |||
HVW-MVL2 | 600102255 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 602203 | HSG Alten/Buke | - | HC Bergkamen | : | SR: .. | ||
600102257 | Sa, 04.02.23, 17:45h | 607709 | SuS Oberaden | - | TV Verl | : | ||||
600102256 | Sa, 04.02.23, 19:30h | 604434 | TG Hörste | - | TV Isselhorst | : | SR: .. | |||
600102254 | So, 05.02.23, 18:00h | 606655 | ASV Senden | - | TuSE Brockh. | : | SR: .. | |||
HVW-MVL3 | 600103063 | Fr, 03.02.23, 20:15h | 609909 | OSC Dortmund | - | HTV Hemer | : | SR: .. | ||
600103065 | Sa, 04.02.23, 19:15h | 608877 | SVT BO-Riemke | - | TG Voerde | : | SR: .. | |||
600103064 | Sa, 04.02.23, 19:30h | 609916 | TuSWf Hombruch | - | TG RE Schwelm | : | SR: .. | |||
600103061 | So, 05.02.23, 17:30h | 608862 | TuS Hattingen | - | VfL Gladbeck 2 | : | SR: .. | |||
HVW-MLL1 | 600105069 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 603328 | VfL Herford | - | CVJM Rödingh. 2 | : | |||
600105068 | Sa, 04.02.23, 19:15h | 601134 | HSG Hüllhorst | - | TSV Hahlen 2 | : | SR: .. | |||
600105066 | Sa, 04.02.23, 19:30h | 601121 | HSG EURo | - | TuS Spenge 2 | : | SR: .. | |||
600105070 | So, 05.02.23, 16:00h | 601123 | TuS SW Wehe | - | SG Bünde-Dünne | : | SR: .. | |||
HVW-MLL2 | 600105266 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 603310 | HSG EGB Bielef | - | TuS Müss-Bill | : | SR: .. | ||
600105270 | Sa, 04.02.23, 18:30h | 602215 | TSV Bösingfeld | - | FC Greffen | : | SR: .. | |||
600105269 | Sa, 04.02.23, 19:45h | 603320 | TuS Bi/Jöllenb 2 | - | TSV Oerlingh. | : | SR: .. | |||
600105267 | So, 05.02.23, 17:00h | 606614 | Warendorfer SU | - | Spvg Steinhag. | : | SR: .. | |||
HVW-MLL3 | 600105855 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 606645 | SC Münster | - | SV Vorw Gronau | : | SR: .. | ||
600105857 | Sa, 04.02.23, 19:00h | 605511 | DJK Coesfeld | - | HSG Kat/Len | : | SR: .. | |||
600105854 | Sa, 04.02.23, 19:15h | 605522 | SuS Neuenk. | - | SC Wf Kinderh. | : | SR: .. | |||
600105856 | Sa, 04.02.23, 19:45h | 605504 | TV Vreden | - | TV Emsdetten 2 | : | SR: .. | |||
HVW-MLL4 | 600103254 | Sa, 04.02.23, 18:00h | 602253 | TSV Schl. Neuh | - | DJKSG Bösperde | : | SR: .. | ||
600103255 | Sa, 04.02.23, 19:30h | 610042 | SG Menden SWöl 2 | - | HSG Schw-Westh | : | SR: .. | |||
600103256 | Sa, 04.02.23, 19:45h | 607709 | SuS Oberaden 2 | - | VfS Warstein | : | SR: .. | |||
600103257 | So, 05.02.23, 17:00h | 609901 | ASC Dortmund | - | TV Brechten | : | SR: .. | |||
HVW-MLL5 | 600104051 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 609916 | TuSWf Hombruch 2 | - | HB SV Westerh. | : | SR: .. | ||
600104053 | Sa, 04.02.23, 19:00h | 608878 | Wittener TV | - | HSG Rau-Schw | : | SR: .. | |||
600104050 | Sa, 04.02.23, 19:30h | 608804 | HSC Halt-Syth 2 | - | FC Erkenschw. | : | SR: .. | |||
600104052 | So, 05.02.23, 17:00h | 611011 | HSG Herd/Ende | - | ATV Dorstfeld | : | SR: .. | |||
HVW-MLL6 | 600104252 | Sa, 04.02.23, 17:15h | 609920 | HSV Herbede | - | SG Ruhrtal | : | SR: .. | ||
600104250 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 612025 | SG Atten Enne | - | HSG Hohenlimb. | : | SR: .. | |||
600104253 | Sa, 04.02.23, 19:15h | 610015 | Letmather TV | - | HSG Gev Silsch 2 | : | SR: .. | |||
600104251 | Sa, 04.02.23, 19:30h | 611009 | VfL E. Hagen 3 | - | HSV Plett/Werd | : | SR: .. | |||
HVW wA-OL | 600704010 | Sa, 04.02.23, 15:30h | 604436 | Union 92 Halle | - | SVT BO-Riemke | : | SR: .. | ||
600704012 | Sa, 04.02.23, 17:00h | 607704 | Lüner SV HB | - | JSG LIT 1912 | : | SR: .. | |||
600704011 | So, 05.02.23, 17:00h | 608833 | PSV Recklingh. | - | SC DJK Eversw. | : | SR: .. | |||
HVW wA-VL | 600705010 | So, 05.02.23, 14:00h | 601132 | HSV Minden-N | - | SC Greven | : | SR: .. | ||
600705011 | So, 05.02.23, 17:00h | 610007 | HTV Hemer | - | FCV Wettringen | : | SR: .. | |||
HVW wA-LL | 600706007 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 610031 | HV Sundern | - | Hammer SC | : | SR: .. | ||
600706008 | So, 05.02.23, 18:00h | 609917 | TuS Scharnh. | - | JSG HLZ Ahlen | : | SR: .. | |||
HVW-wAOLV1 | ||||||||||
HVW-wAOLV2 | ||||||||||
HVW-wAOLV3 | ||||||||||
HVW wB-OL | 600713005 | Mo, 30.01.23, 19:00h | 607704 | JSG HLZ Ahlen | - | Lüner SV HB | 33 | : | 22 | PI |
600713010 | So, 05.02.23, 11:30h | 603320 | TuS Bi/Jöllenb | - | SGH Ibbenbüren | : | SR: .. | |||
600713011 | So, 05.02.23, 13:00h | 609918 | BVB Dortmund | - | JSG HLZ Ahlen | : | SR: .. | |||
HVW wB-VL | 600714011 | Sa, 04.02.23, 15:00h | 607763 | Soester TV | - | SC DJK Eversw. | : | SR: .. | ||
600714010 | Sa, 04.02.23, 15:30h | 601132 | HSV Minden-N | - | SC Greven | : | SR: .. | |||
600714012 | So, 05.02.23, 12:00h | 611028 | TG RE Schwelm | - | JSG Stein-Bro | : | SR: .. | |||
HVW wB-LL | 600715010 | Sa, 04.02.23, 15:00h | 601149 | JSG LIT 1912 | - | TV Verl | : | SR: .. | ||
600715011 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 609937 | ASC Dortmund | - | FCV Wettringen | : | SR: .. | |||
600715012 | So, 05.02.23, 13:00h | 610007 | HTV Hemer | - | HB Bad Salzuf. | : | SR: .. | |||
HVW-wBOLV1 | ||||||||||
HVW-wBOLV2 | ||||||||||
HVW-wBOLV3 | ||||||||||
HVW-wC WFM | ||||||||||
HVW wC-OL1 | 600724013 | Sa, 04.02.23, 12:00h | 602218 | HSG Blom-Lippe | - | VfL Herford | : | SR: .. | ||
600724014 | Sa, 04.02.23, 13:30h | 601132 | HSV Minden-N | - | Soester TV | : | SR: .. | |||
HVW wC-OL2 | 600725015 | Sa, 04.02.23, 14:00h | 609937 | ASC Dortmund | - | VfL Gladbeck | : | SR: .. | ||
600725013 | Sa, 04.02.23, 18:00h | 609912 | BVB Dortmund | - | WSG Walram | : | SR: .. | |||
600725014 | So, 05.02.23, 14:00h | 605578 | VfLE Mettingen | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
HVW wC-LL1 | 600726014 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 602242 | HSG Hb Lemgo | - | SC DJK Eversw. | : | SR: .. | ||
600726015 | Sa, 04.02.23, 17:00h | 601149 | JSG LIT 1912 | - | TG Hörste | : | SR: .. | |||
600726013 | So, 05.02.23, 13:00h | 604452 | JSG Hessel/Lox | - | JSG Bielefeld | : | SR: .. | |||
HVW wC-LL2 | 600727015 | Sa, 04.02.23, 13:00h | 607704 | JSG Brecht/Lün | - | SVT BO-Riemke | : | SR: .. | ||
600727014 | So, 05.02.23, 13:45h | 607712 | TuS Wf Kamen | - | SG Menden SWöl | : | SR: .. | |||
600727013 | So, 05.02.23, 15:00h | 605533 | FCV Wettringen | - | TG RE Schwelm | : | SR: .. | |||
HVW-wCOLV1 | ||||||||||
HVW-wCOLV2 | ||||||||||
HVW-wCOLV3 | ||||||||||
HVW-wCOLV4 | ||||||||||
HVW-mA OL | 600501064 | Sa, 04.02.23, 13:30h | 604434 | TG Hörste | - | Letmather TV | : | SR: .. | ||
600501063 | Sa, 04.02.23, 15:30h | 611009 | VfL E. Hagen | - | HSG Werth/Borg | : | SR: .. | |||
600501065 | Sa, 04.02.23, 17:20h | 608877 | SVT BO-Riemke | - | SGH Ibbenbüren | : | SR: .. | |||
600501061 | So, 05.02.23, 14:00h | 606655 | ASV Senden | - | JSG LIT 1912 | : | SR: .. | |||
HVW-mA VL1 | 600502062 | Sa, 04.02.23, 14:00h | 602242 | HSG Hb Lemgo 2 | - | JSG Löh-Me-Ob | : | SR: .. | ||
600502063 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 602271 | TuS Müss-Bill | - | JSG H2H Hil-Ha | : | SR: .. | |||
600502064 | Sa, 04.02.23, 16:30h | 601103 | TSV GWD Minden 2 | - | JSG LIT 1912 2 | : | SR: .. | |||
600502065 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 603317 | TSG Altenh-Hee | - | SGH Steinfurt | : | SR: .. | |||
600502061 | So, 05.02.23, 18:00h | 603358 | CVJM Rödingh. | - | JSG Lenz-Speng | : | SR: .. | |||
HVW-mA VL2 | 600503061 | Sa, 04.02.23, 15:00h | 606604 | HF Reckenfeld | - | SuS Oberaden | : | SR: .. | ||
600503062 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 610007 | HTV Hemer | - | SGSH Dragons | : | SR: .. | |||
600503065 | Sa, 04.02.23, 16:30h | 607749 | TV DE Ennigerl | - | TuS Ferndorf | : | SR: .. | |||
600503064 | So, 05.02.23, 13:00h | 612040 | TV Olpe | - | TG RE Schwelm | : | SR: .. | |||
600503063 | So, 05.02.23, 15:45h | 611009 | VfL E. Hagen 2 | - | JSG ELE | : | SR: .. | |||
HVW-mB OL | 600510050 | Mi, 01.02.23, 18:30h | 607740 | JSG HLZ Ahlen | - | TG Hörste | 37 | : | 28 | PI |
600510063 | Sa, 04.02.23, 13:45h | 611009 | VfL E. Hagen | - | HSG Hb Lemgo | : | SR: .. | |||
600510065 | Sa, 04.02.23, 14:00h | 601103 | TSV GWD Minden | - | TG Hörste | : | SR: .. | |||
600510064 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 605516 | TV Emsdetten | - | JSG LIT 1912 | : | SR: .. | |||
600510062 | Sa, 04.02.23, 17:30h | 601121 | HSG EURo | - | JSG Brecht/Lün | : | SR: .. | |||
HVW-mB VL1 | 600511060 | Di, 31.01.23, 19:15h | 610032 | VfS Warstein | - | TSV Schl. Neuh | 31 | : | 18 | PI |
600511065 | Sa, 04.02.23, 14:00h | 602253 | TSV Schl. Neuh | - | TSG Harsewink. | : | SR: .. | |||
600511061 | Sa, 04.02.23, 16:45h | 602212 | HB Bad Salzuf. | - | Soester TV | : | SR: .. | |||
600511064 | So, 05.02.23, 13:15h | 603320 | TuS Bi/Jöllenb | - | VfS Warstein | : | SR: .. | |||
600511062 | So, 05.02.23, 15:00h | 606676 | Hv Münster | - | RSV Altenb-Bön | : | SR: .. | |||
HVW-mB VL2 | 600512063 | So, 05.02.23, 14:00h | 612055 | TuS Ferndorf | - | HSC Halt-Syth | : | SR: .. | ||
600512061 | So, 05.02.23, 16:00h | 609902 | DJKE Aplerbeck | - | HTV Hemer | : | SR: .. | |||
600512064 | So, 05.02.23, 17:00h | 611016 | TG Voerde | - | HVE Vill-Ergst | : | SR: .. | |||
600512065 | So, 05.02.23, 17:30h | 612013 | SGSH Dragons | - | JSG ELE | : | SR: .. | |||
600512062 | So, 05.02.23, 18:00h | 608864 | DJK Wf Welper | - | HSG Herd/Ende | : | SR: .. | |||
HVW-mC WFM | ||||||||||
HVW mC-OL1 | 600525013 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 601118 | JSG LIT 1912 | - | TV Emsdetten | : | SR: .. | ||
600525014 | Sa, 04.02.23, 16:00h | 605504 | TV Vreden | - | Hv Münster | : | SR: .. | |||
600525015 | So, 05.02.23, 15:00h | 602247 | HSG Hb Lemgo | - | TSG Altenh-Hee | : | SR: .. | |||
HVW mC-OL2 | 600526015 | Sa, 04.02.23, 18:00h | 609937 | ASC Dortmund | - | TuS Bommern | : | SR: .. | ||
600526013 | So, 05.02.23, 16:00h | 607756 | ASV Hamm-Wf | - | SG Menden SWöl | : | SR: .. | |||
600526014 | So, 05.02.23, 16:30h | 607739 | JSG HLZ Ahlen | - | DJKE Aplerbeck | : | SR: .. | |||
HVW mC-LL1 | 600527009 | Do, 02.02.23, 18:30h | 604434 | Union 92 Halle | - | HSG EGB Bielef | 35 | : | 26 | PI |
600527010 | So, 05.02.23, 16:00h | 606607 | JSG Teckl Land | - | SV Spexard | : | SR: .. | |||
HVW mC-LL2 | 600528015 | Sa, 04.02.23, 13:30h | 610027 | HSG Schw-Westh | - | SGSH Dragons | : | SR: .. | ||
600528014 | Sa, 04.02.23, 13:45h | 608804 | HSC Halt-Syth | - | VfL E. Hagen | : | SR: .. | |||
600528013 | So, 05.02.23, 15:00h | 608883 | JSG ELE | - | SG Hald-Herb | : | SR: .. | |||
HVW-mCOLV1 | ||||||||||
HVW-mCOLV2 | ||||||||||
HVW-mCOLV3 | ||||||||||
HVW-mCOLV4 | ||||||||||
F-Pokalfin | ||||||||||
M-Pokalfin | ||||||||||
F-Pokal-VA | ||||||||||
F-Pokal-VB | ||||||||||
M-Pokal-VA | ||||||||||
M-Pokal-VB | ||||||||||
HVWFOLAb | ||||||||||
HVWFOLAuf | ||||||||||
FVL-Ab-Rel | ||||||||||
FLL-Ab-Rel | ||||||||||
MVL-Ab-Rel | ||||||||||
MLL-Ab-Rel | ||||||||||
MLL-Auf-RL | ||||||||||
wD_KVGS_1 | ||||||||||
wD_KVGS_2 | ||||||||||
mD_KVGS_1 | ||||||||||
mD_KVGS_2 | ||||||||||
wD_Sicht_1 | ||||||||||
wD_Sicht_2 | ||||||||||
mC_Sicht_1 | ||||||||||
mC_Sicht_2 | ||||||||||
wCWFPO1 | ||||||||||
wCWFPO2 | ||||||||||
mCWFPO1 | ||||||||||
mCWFPO2 | ||||||||||
HVWTurnwB | ||||||||||
HVWTurnmB | ||||||||||
HVWBlitzwC | ||||||||||
HVWBlitzmB |