H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Rems-Stuttgart
Männer Kreisliga C - Hallenrunde 2019/2020

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkteP/Sp*100Td/Sp*100T/Sp*100PosKrit
1 VfL Waiblingen Handball 4 12 10 0 2 352 : 265 20 : 4 166,7725,02933,3
2 HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See 2 13 9 1 3 321 : 272 19 : 7 146,2376,92469,2
3 SV Heslach 14 9 2 3 256 : 238 20 : 8 142,9128,61828,6
4 MTV Stuttgart 4 13 6 1 6 306 : 305 13 : 13 100,07,72353,8DV
5 EK Stuttgart 2 12 6 0 6 320 : 286 12 : 12 100,0283,32666,7DV
6 HSG Oberer Neckar 3 12 4 1 7 252 : 294 9 : 15 75,0-350,02100,0
7 HC Winnenden 4 12 3 1 8 284 : 303 7 : 17 58,3-158,32366,7
8 HSK Urbach-Plüderhausen 2 12 3 0 9 257 : 325 6 : 18 50,0-566,72141,7DV
9 TV Obertürkheim 2 12 3 0 9 283 : 343 6 : 18 50,0-500,02358,3DV
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: Do, 16.04.2020, 09:12:51h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
M-KLC30704Sa, 21.09.19, 14:15h3059HSG Ob. Neckar 3-HC Winnenden 423:20PI
M-KLC30710Sa, 05.10.19, 16:30h3078HC Winnenden 4-HSG Ca-Mü-Max 225:27PI
M-KLC30716Sa, 12.10.19, 16:30h3049MTV Stuttgart 4-HC Winnenden 431:27PI
M-KLC30709Sa, 16.11.19, 19:00h3047SV Heslach-HC Winnenden 423:19PI
M-KLC30724Sa, 23.11.19, 18:15h3078HC Winnenden 4-TV Obertürkh. 222:27PI
M-KLC30728Sa, 30.11.19, 17:00h3031HSK Ur-Plü 2-HC Winnenden 422:31PI
M-KLC30732Sa, 07.12.19, 18:15h3078HC Winnenden 4-VfL Waiblingen 428:27PI
M-KLC30740Sa, 18.01.20, 18:15h3078HC Winnenden 4-HSG Ob. Neckar 327:22PI
M-KLC30734Fr, 24.01.20, 20:00h3050EK Stuttgart 2-HC Winnenden 429:23PI
M-KLC30745Sa, 01.02.20, 20:00h3078HC Winnenden 4-SV Heslach21:21PI
M-KLC30746Sa, 08.02.20, 16:00h3006HSG Ca-Mü-Max 2-HC Winnenden 427:18PI
M-KLC30752Sa, 15.02.20, 18:15h3078HC Winnenden 4-MTV Stuttgart 423:24PI
M-KLC30764So, 29.03.203078HC Winnenden 4-HSK Ur-Plü 2: abge..
M-KLC30760Sa, 04.04.203069TV Obertürkh. 2-HC Winnenden 4: abge..
M-KLC30768Sa, 18.04.203056VfL Waiblingen 4-HC Winnenden 4: abge..
M-KLC30770Sa, 25.04.203078HC Winnenden 4-EK Stuttgart 2: abge..
DatenschutzImpressum