Wochenübersicht 09.09.2024 - 15.09.2024
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-RL-BW | 201007 | Sa, 14.09.24, 19:30h | 10040 | TuS Schutterw. | - | HSG Ostfildern | 23 | : | 27 | PI |
201000 | Sa, 14.09.24, 20:00h | 1050 | TSV Weinsberg | - | SG Könd/Tening | 26 | : | 43 | PI | |
201001 | Sa, 14.09.24, 20:00h | 3056 | VfL Waiblingen | - | TSB Schw.Gmünd | 27 | : | 33 | PI | |
201006 | Sa, 14.09.24, 20:00h | 4040 | TV Plochingen | - | HSG Albstadt | 33 | : | 32 | PI | |
201125 | Sa, 14.09.24, 20:00h | 8024 | TSV Blaustein | - | TV Willstätt | 31 | : | 35 | PI | |
201004 | Sa, 14.09.24, 20:00h | 8082 | TSG Söflingen | - | TSV Heiningen | 19 | : | 29 | PI | |
201003 | Sa, 14.09.24, 20:00h | 24011 | S3L Handball 2 | - | TV Bittenfeld 2 | 27 | : | 42 | ||
201002 | So, 15.09.24, 17:00h | 8089 | MTG Wangen | - | HC Neuenbürg | : | SR: .. | |||
F-RL-BW | ||||||||||
mJA-RL-BW | ||||||||||
wJA-RL-BW | ||||||||||
mJB-RL-BW | ||||||||||
wJB-RL-BW | 206022 | Sa, 14.09.24, 17:00h | 4028 | TV Nellingen 2 | - | SG Kapp/Stein | 23 | : | 21 | PI |
Inkl-SO |