![]() |
Wochenübersicht 25.09.2023 - 03.10.2023
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BWOL-V-A | 200011 | Fr, 29.09.23, 20:30h | 10066 | SG Könd/Tening | - | TuS Schutterw. | 36 | : | 31 | PI |
200010 | Sa, 30.09.23, 20:00h | 5041 | TSB Schw.Gmünd | - | TSV Heiningen | 28 | : | 32 | PI | |
200009 | Sa, 30.09.23, 20:00h | 6028 | H2Ku Herrenb. | - | TSV Weinsberg | 39 | : | 42 | PI | |
200012 | Sa, 30.09.23, 20:00h | 10022 | TVS B-B | - | TV Bittenfeld 2 | 33 | : | 29 | PI | |
M-BWOL-V-B | 200110 | Sa, 30.09.23, 19:00h | 4007 | TSV Deizisau | - | SG Heidel/Helm | 27 | : | 31 | PI |
200112 | Sa, 30.09.23, 19:30h | 8082 | TSG Söflingen | - | HSG Ostfildern | 30 | : | 25 | PI | |
200111 | Sa, 30.09.23, 20:00h | 24011 | TVG Großsachs | - | HC Neuenbürg | 29 | : | 33 | PI | |
200109 | So, 01.10.23, 17:30h | 4040 | TV Plochingen | - | HG Ofter/Schw | 30 | : | 27 | PI | |
200123 | Di, 03.10.23, 19:00h | 25002 | HC Neuenbürg | - | HSG Ostfildern | 26 | : | 25 | PI | |
F-BWOL-V-A | 202021 | Sa, 30.09.23, 18:00h | 4035 | TG Nürtingen 2 | - | H2Ku Herrenb. | 21 | : | 17 | PI |
202019 | Sa, 30.09.23, 18:15h | 7011 | HSG Frid/Mühl | - | FA Göppingen 2 | 29 | : | 30 | PI | |
202020 | Sa, 30.09.23, 20:00h | 5030 | TSV Heiningen | - | TG Biberach | 36 | : | 18 | PI | |
202027 | Di, 03.10.23, 16:00h | 5025 | FA Göppingen 2 | - | TG Biberach | 31 | : | 23 | PI | |
F-BWOL-V-B | 202118 | Sa, 30.09.23, 17:30h | 25006 | TG Pforzheim | - | HC Schm/Oeff | 29 | : | 24 | PI |
202119 | So, 01.10.23, 16:45h | 2014 | TSV Bönnigheim | - | HG Ofter/Schw | 29 | : | 29 | PI | |
202120 | So, 01.10.23, 17:00h | 10043 | TuS Ottenheim | - | SG Kapp/Stein 2 | 28 | : | 25 | PI | |
mJA-BWOL | 203015 | Sa, 30.09.23, 17:15h | 24034 | HG Ofter/Schw 2 | - | HSC Schm/Oeff | 28 | : | 31 | PI |
203013 | So, 01.10.23, 15:00h | 7033 | TV Spaichingen | - | Team Stuttgart | 32 | : | 37 | PI | |
203012 | So, 01.10.23, 15:30h | 4040 | TV Plochingen | - | TSV Weinsberg | 24 | : | 28 | PI | |
203014 | So, 01.10.23, 18:00h | 25008 | SG PF/Eutingen 2 | - | TSV Frbg-Zäh. | 34 | : | 36 | PI | |
wJA-BWOL | 204008 | Sa, 30.09.23, 17:30h | 2032 | SV K'westheim | - | HSG Stgt/Metz | 36 | : | 24 | PI |
204009 | So, 01.10.23, 11:45h | 10196 | SG Kapp/Stein | - | TSG Ketsch | 25 | : | 32 | PI | |
mJB-BWOL | 205012 | Sa, 30.09.23, 17:30h | 3003 | TV Bittenfeld | - | TSV Weinsberg | 37 | : | 32 | PI |
205013 | So, 01.10.23, 14:00h | 8089 | MTG Wangen | - | HG Ofter/Schw | 29 | : | 38 | PI | |
205005 | Di, 03.10.23, 14:30h | 21012 | R-N Löwen | - | JANO Filder | 28 | : | 27 | PI | |
205014 | Di, 03.10.23, 15:00h | 25018 | SG PF/Eutingen | - | FA Göppingen | 26 | : | 31 | PI | |
wJB-BWOL | 206012 | So, 01.10.23, 14:40h | 2032 | SV K'westheim | - | SG SchoBott | 30 | : | 27 | PI |
206011 | So, 01.10.23, 16:00h | 3026 | HSG Stgt/Metz | - | TuS Steißling. | 23 | : | 26 | PI | |
206014 | So, 01.10.23, 18:00h | 4028 | TV Nellingen | - | FA Göppingen | 27 | : | 13 | PI | |
206018 | Di, 03.10.23, 14:15h | 5025 | FA Göppingen | - | HSG Freiburg | 24 | : | 22 | PI | |
Inkl-SO |