BHV-Logo

Badischer Handball-Verband e.V.
Spielbetrieb

HBW-Logo
Anzeige
Nur aktuelle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Mannheim
3.Kreisliga Frauen - Hallenrunde 2017/2018

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HC Mannheim-Vogelstang 2 10 7 1 2 188 : 156 15 : 5
2 HSG TSG Weinheim/TV Oberflockenbach bis 22 2 10 7 1 2 180 : 153 15 : 5
3 TV Edingen 2 10 6 2 2 179 : 147 14 : 6
4 SV Waldhof Mannheim 07 2 10 4 0 6 179 : 172 8 : 12
5 SG MTG/PSV Mannheim 2 10 2 0 8 172 : 202 4 : 16
6 TV Brühl 3 10 2 0 8 138 : 206 4 : 16
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: So, 29.04.2018, 15:46:29h
Staffel Nr. Wann H-Nr. Heim Gast Ergebnis Bem.
F-KL3221417Sa, 23.09.17, 15:30h24047HSG We/Of b 22 2-TV Brühl 318:11PI
F-KL3221402Sa, 30.09.17, 15:00h24004TV Brühl 3-HSG We/Of b 22 29:19PI
F-KL3221418Sa, 30.09.17, 15:00h24005TV Edingen 2-SV Waldhof MA 219:11PI
F-KL3221405Sa, 14.10.17, 16:00h24026HC MA-Vogelst. 2-SG MTG/PSV MA 220:15PI
F-KL3221406Sa, 21.10.17, 14:30h24045HSG We/Of b 22 2-SV Waldhof MA 216:19PI
F-KL3221407So, 22.10.17, 16:00h24005TV Edingen 2-HC MA-Vogelst. 215:23PI
F-KL3221408So, 29.10.17, 12:45h24004TV Brühl 3-SG MTG/PSV MA 223:18PI
F-KL3221409So, 05.11.17, 11:00h24026HC MA-Vogelst. 2-TV Brühl 324:10PI
F-KL3221410Sa, 11.11.17, 16:00h24005TV Edingen 2-HSG We/Of b 22 215:17PI
F-KL3221411So, 19.11.17, 12:45h24020SG MTG/PSV MA 2-SV Waldhof MA 218:15PI
F-KL3221401So, 19.11.17, 13:00h24026HC MA-Vogelst. 2-HSG We/Of b 22 218:16PI
F-KL3221412So, 19.11.17, 14:30h24004TV Brühl 3-TV Edingen 214:25PI
F-KL3221413So, 26.11.17, 14:00h24021SV Waldhof MA 2-HC MA-Vogelst. 219:20PI
F-KL3221415Sa, 13.01.18, 16:30h24047HSG We/Of b 22 2-SG MTG/PSV MA 222:16PI
F-KL3221414So, 14.01.18, 14:15h24021SV Waldhof MA 2-TV Brühl 330:19PI
F-KL3221416Sa, 20.01.18, 12:45h24045HSG We/Of b 22 2-HC MA-Vogelst. 217:16PI
F-KL3221403Sa, 03.02.18, 17:00h24021SV Waldhof MA 2-TV Edingen 211:20PI
F-KL3221419So, 18.02.18, 14:30h24020SG MTG/PSV MA 2-TV Edingen 219:23PI
F-KL3221420So, 25.02.18, 14:45h24020SG MTG/PSV MA 2-HC MA-Vogelst. 217:23PI
F-KL3221422So, 04.03.18, 14:30h24026HC MA-Vogelst. 2-TV Edingen 222:22PI
F-KL3221421So, 04.03.18, 16:00h24021SV Waldhof MA 2-HSG We/Of b 22 219:23PI
F-KL3221423So, 11.03.18, 16:15h24020SG MTG/PSV MA 2-TV Brühl 320:9PI
F-KL3221424So, 18.03.18, 12:45h24004TV Brühl 3-HC MA-Vogelst. 225:22PI
F-KL3221425Sa, 24.03.18, 15:00h24045HSG We/Of b 22 2-TV Edingen 215:15PI
F-KL3221427So, 08.04.1824005TV Edingen 2-TV Brühl 30:0 (2:0..
F-KL3221426So, 08.04.18, 14:00h24021SV Waldhof MA 2-SG MTG/PSV MA 225:19PI
F-KL3221428Sa, 14.04.1824026HC MA-Vogelst. 2-SV Waldhof MA 20:0 (2:0..
F-KL3221404So, 22.04.18, 15:00h24005TV Edingen 2-SG MTG/PSV MA 225:15PI
F-KL3221429Sa, 28.04.18, 15:45h24004TV Brühl 3-SV Waldhof MA 218:30PI
F-KL3221430So, 29.04.18, 14:30h24020SG MTG/PSV MA 2-HSG We/Of b 22 215:17PI
DatenschutzImpressum