Badischer Handball-Verband e.V. |
Badischer Handball-Verband
|
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-OLB | 210766 | Sa, 14.12.24, 17:00h | 24007 | SG Heddesheim | - | TSG Wiesloch | 33 | : | 28 | PI |
F-OLB | 210764 | Sa, 14.12.24, 19:00h | 23025 | HSG Walzbacht. | - | SG Heidel/Helm | 29 | : | 22 | PI |
F-OLB | 210763 | Sa, 14.12.24, 19:30h | 24002 | TSV Birkenau | - | TSV Rintheim | 26 | : | 24 | PI |
F-OLB | 210765 | So, 15.12.24, 17:45h | 24045 | HSG Wein-Oberf | - | TV Edingen | 23 | : | 32 | PI |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rintheim | 11 | 8 | 2 | 1 | 298 | : | 249 | 18 | : | 4 | |
2 | SG Heddesheim | 10 | 8 | 1 | 1 | 242 | : | 190 | 17 | : | 3 | |
3 | HSG Walzbachtal | 10 | 6 | 1 | 3 | 285 | : | 263 | 13 | : | 7 | |
4 | TSV Rot-Malsch | 11 | 6 | 1 | 4 | 322 | : | 288 | 13 | : | 9 | |
5 | TSV Birkenau * | 10 | 7 | 1 | 2 | 265 | : | 242 | 10 | : | 5 | |
6 | TV Edingen | 10 | 5 | 0 | 5 | 259 | : | 283 | 10 | : | 10 | |
7 | TSG Wiesloch | 10 | 4 | 1 | 5 | 295 | : | 290 | 9 | : | 11 | |
8 | HSG TSG Weinheim-TV Oberflockenbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 295 | : | 294 | 9 | : | 13 | |
9 | TV Brühl * | 11 | 4 | 2 | 5 | 276 | : | 268 | 6 | : | 12 | |
10 | SG Heidelsheim/Helmsheim | 10 | 2 | 1 | 7 | 242 | : | 283 | 5 | : | 15 | |
11 | KuSG Leimen | 6 | 0 | 0 | 6 | 73 | : | 137 | 0 | : | 12 | |
12 | SG Nußloch * | 10 | 0 | 1 | 9 | 231 | : | 296 | -4 | : | 19 |
* Anmerkungen zum Punktestand: | |
---|---|
SG Nußloch: | -5.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TSV Birkenau: | -5.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |
TV Brühl: | -4.0:0.0 Punkte Punktabzug aus SR-Soll |